Abraçadeiras HSS de Duas Peças com Disco para Fixação
Conjuntos de abraçadeira e base tipo pinheiro pré-montados para fixação de cablagens automóveis. A cabeça da abraçadeira pode mover-se após o feixe.
- Abraçadeira e base de montagem separadas.
- O disco cobre a abertura de montagem.
- As combinações de materiais e o ajuste ao painel variam consoante a configuração.
Visão Geral
Conjuntos de abraçadeira e base tipo pinheiro pré-montados para fixação de cablagens automóveis. A cabeça da abraçadeira pode mover-se após o feixe.
Características
- Abraçadeira e base de montagem separadas.
- O disco cobre a abertura de montagem.
- As combinações de materiais e o ajuste ao painel variam consoante a configuração.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Configurações listadas | 34 |
Dimensão



As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário. A resistência mínima do laço é dada em Newtons e não é uma classificação de extração de montagem ou carga de trabalho. Códigos de modelo repetidos com especificações diferentes são configurações listadas distintas.
| Modelo | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro máx. do feixe (mm) | Resistência mínima do laço (N) | Diâmetro do disco (mm) | Diâmetro do furo (mm) | Espessura do painel (mm) | Material da abraçadeira | Material do pé | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-2510020 | 2.5 | 100 | 20 | 80 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-3515034 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA46 | PA46 | Natural |
| HSS-3515034 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA46 | PA46 | Cinza |
| HSS-3515034 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-4615031 | 4.6 | 150 | 31 | 225 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-4615035 | 4.6 | 150 | 35 | 225 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-4620045 | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-25100PA66 | 2.5 | 100 | 20 | 80 | 16 | 6.5–7.0 | 0.8–3.0 | PA66 | PA66 | Preto |
| HSS-34145PEEK | 3.4 | 145 | 35 | 230 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PEEK | PA46 | Beige / Grey |
| HSS-35150PA66 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-35150IPA66 | 3.5 | 150 | 35 | 133 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-36148PA66 | 3.6 | 148 | 35 | 135 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-46160PA66 | 4.6 | 160 | 30 | 225 | 16 | 6.5–7.0 | 0.6–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-45200PA66 | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-46200PA46 | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA46 | PA46 | Cinza |
| HSS-46200PA66 | 4.6 | 200 | 46 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIR | Preto |
| HSS-46202PA66 | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 6.25–6.75 | 0.7–5.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-46202IPA66 | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA46 | PA46 | Cinza |
| HSS-46202IPA66 | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66 | Preto |
| HSS-46202HSPA66 | 4.6 | 202 | 44 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-46300PA66 | 4.6 | 300 | 81 | 356 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-47210PA66 | 4.7 | 210 | 19 | 180 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-50390PA66 | 5 | 390 | 108 | 355 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-33150PA | 3.3 | 150 | 35 | 150 | 18 | 9.7–10.0 | 0.8–5.0 | PA66 | PA66HS | Preto |
| HSS-40180PAHS | 4 | 180 | 40 | 180 | 16 | 8.0–8.5 | 1.5–4.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-46200PAHS | 4.6 | 200 | 44 | 225 | 16 | 6.5–7.0 | 0.8–7.0 | PA66HS | PA66HS | Preto |
| HSS-46200SPAHS | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 18 | 9.7–10.0 | 0.8–5.0 | PA66HS | PA66HS | Preto |
| HSS-46200MPAHS | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 18 | 9.7–10.0 | 0.8–5.0 | PA66HS | PA66HS | Preto |
| HSS-46200LPAHS | 4.6 | 200 | 49 | 225 | 16 | 7.7–8.0 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HS | Preto |
| HSS-46200PA | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 21.6 | 6.2–7.2 | 0.8–7.0 | PA46 | PA46 | Brown |
| HSS-46202PA | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 8.0–8.5 | 1.5–4.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Preto |
| HSS-46202PA | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 8.0–8.5 | 1.5–4.0 | PA46 | PA46 | Cinza |
| HSS-46300PAHS | 4.6 | 300 | 81 | 225 | 16 | 6.5–7.0 | 0.8–7.0 | PA66HS | PA66HS | Preto |
| HSS-76300PAHIR | 7.6 | 300 | 80 | 535 | 20 | 9.0–10.6 | 5–11 | PA66HIR(S) | PA66HIR(S) | Preto |
Guia de Seleção
Escolha a estrutura de fixação para a superfície de montagem, depois verifique a capacidade do feixe, o diâmetro do furo ou do pino, a espessura do painel e o material onde listado. Não substitua a resistência mínima do laço pela resistência de retenção da montagem.
Informações de Encomenda
Forneça o modelo completo e as dimensões, material e cor aplicáveis ao solicitar uma cotação.