Đầu nối chẻ co nhiệt SHB (Loại TU)
Đầu cos dạng kẹp SHB loại TU co nhiệt kết hợp đầu cos dạng kẹp bằng đồng với ống co nhiệt. Danh mục liệt kê 29 mẫu cho dây dẫn 0.5–6 mm².
- Các nhóm màu đỏ, xanh lam và vàng có Imax, độ dày ống và kích thước E/D riêng biệt.
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: −55 đến +125 °C; nhiệt độ co ban đầu: 80 °C.
- Chọn theo nhóm dây dẫn, đường kính lỗ bu lông và kích thước B/F/L.
Tổng quan
Đầu cos dạng kẹp co nhiệt SHB (Loại TU) là đầu cos dạng kẹp bằng đồng có ống co nhiệt cho các kết nối dây dẫn bằng bu lông. Danh mục được cung cấp liệt kê 29 mẫu trong các nhóm dây dẫn màu đỏ, xanh lam và vàng. Kích thước lỗ bu lông và các kích thước B, F và L được chỉ định theo mẫu.
Tính năng
- Ống co nhiệt: Nguồn cung cấp nhiệt độ co ban đầu là 80 °C và nhiệt độ tối thiểu là 130 °C để co hoàn toàn.
- Đầu cos dạng kẹp bằng đồng: vật liệu đầu cuối dẫn điện được liệt kê là đồng.
- Lựa chọn theo nhóm: tiết diện dây dẫn, Imax, độ dày vật liệu và kích thước E/D khác nhau tùy theo nhóm.
Thông số kỹ thuật
| Tham số | Thông số kỹ thuật danh mục |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Cầu nối dạng càng, co nhiệt, loại TU |
| Dòng | SHB |
| Các mẫu được liệt kê | 29 |
| Vật liệu đầu cos | Đồng |
| Vật liệu ống co nhiệt | Không được chỉ định trong nguồn |
| Nhiệt độ hoạt động | −55 đến +125 °C |
| Nhiệt độ co ban đầu | 80 °C |
| Nhiệt độ co hoàn toàn tối thiểu | 130 °C |
| Đơn vị đo | mm |
Danh mục ghi nhãn các giá trị dòng điện Imax theo nhóm dây dẫn; không đưa ra điều kiện thử nghiệm hoặc lắp đặt. Không cung cấp xếp hạng bảo vệ xâm nhập hoặc xếp hạng điện áp cách điện.
| Nhóm | Tiết diện dây dẫn | AWG | Imax | Độ dày vật liệu (mm) | E (mm) | S (mm) | Màu ống |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB 1.25 | 0.5–1.5 mm² | 22–16 | 19 A | 0.7 | 19.0 | 4.8 | Đỏ |
| SHB 2 | 1.5–2.5 mm² | 16–14 | 27 A | 0.8 | 19.0 | 5.8 | Xanh dương |
| SHB 5.5 | 4–6 mm² | 12–10 | 48 A | 1.0 | 22.0 | 6.8 | Vàng |
Kích thước
Bản vẽ được cung cấp ghi nhãn đường kính lỗ bu lông chẻ d2 và các kích thước B, F, L, E và D. E và D là các giá trị nhóm được lặp lại với mỗi mẫu để so sánh trực tiếp. Tất cả các kích thước đều tính bằng milimét.
| Mẫu | Màu sắc | Bu lông Mỹ số. | Lỗ bu lông d2 (mm) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB 1.25-3 | Đỏ | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-3.5S | Đỏ | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-3.5L | Đỏ | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-4S | Đỏ | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-4M | Đỏ | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-4L | Đỏ | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-5S | Đỏ | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-5L | Đỏ | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-6S | Đỏ | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-6L | Đỏ | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 36.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 1.25-8 | Đỏ | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 38.0 | 19.0 | 4.8 |
| SHB 2-3 | Xanh dương | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-3.5S | Xanh dương | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-3.5L | Xanh dương | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-4S | Xanh dương | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-4M | Xanh dương | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-4L | Xanh dương | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-5S | Xanh dương | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-5L | Xanh dương | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-6S | Xanh dương | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 30.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-6L | Xanh dương | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 36.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 2-8 | Xanh dương | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 38.0 | 19.0 | 5.8 |
| SHB 5.5-3.5 | Vàng | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.5 | 34.3 | 22.0 | 6.8 |
| SHB 5.5-4S | Vàng | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 34.3 | 22.0 | 6.8 |
| SHB 5.5-4L | Vàng | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 34.3 | 22.0 | 6.8 |
| SHB 5.5-5 | Vàng | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 34.3 | 22.0 | 6.8 |
| SHB 5.5-6S | Vàng | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 34.3 | 22.0 | 6.8 |
| SHB 5.5-6L | Vàng | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 40.3 | 22.0 | 6.8 |
| SHB 5.5-8 | Vàng | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 39.3 | 22.0 | 6.8 |
Hướng dẫn lựa chọn
Ghép nhóm dây dẫn, đường kính lỗ bu lông càng cua và kích thước với kết nối dự định. Chỉ định mã model SHB chính xác và số lượng yêu cầu khi yêu cầu báo giá.
Kích thước
