IP66 Elektrischer Wandmontageschrank mit Einzeltür
Der YOCL ELECTRIC IP66 Elektrische Wandmontageschrank mit Einzeltür nimmt elektrische und Steuerkomponenten aus pulverbeschichtetem kaltgewalztem Stahl auf. Die ME-Serie umfasst 60 aufgeführte Konfigurationen mit Montageplatte, Polyurethan-Türdichtung und Kabelverschraubungsplatte.
- IP66 nach EN 60529; IK10 Schlagfestigkeit.
- Einzeltür mit Riegelverschluss; 1, 2 oder 3 Schlösser je nach Modell.
- Strukturierte Epoxid-Polyester-Oberfläche in RAL 7035 oder RAL 7032.
- Montageplatte aus verzinktem Stahl oder RAL 2004 lackiertem Stahl.
- H × B × T Modellgrößen, mit Dichtung und Installationszubehör im Lieferumfang enthalten.
Übersicht
Der YOCL ELECTRIC IP66 Elektrische Wandmontageschrank mit Einzeltür nimmt elektrische Steuerungs- und Automatisierungskomponenten in Industrie- und Gewerbeinstallationen auf. Der Schrankkörper und die Fronttür bestehen aus kaltgewalztem Stahl mit einer strukturierten Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Die gelieferten Spezifikationen entsprechen IP66 nach EN 60529 und IK10 Schlagfestigkeit.
Das einflügelige Gehäuse enthält eine interne Montageplatte, eine Bar-Lock-Verriegelung, eine Polyurethan-Türdichtung, eine Kabeleinführungsplatte, eine Dichtung und Installationszubehör. Die ME-Serie deckt die unten aufgeführten 60 Maßkonfigurationen ab, mit einer, zwei oder drei Verriegelungen je nach gewähltem Modell.
Merkmale
- IP66 und IK10 Spezifikationen: Bietet den angegebenen Gehäuseschutz und mechanische Schlagfestigkeit.
- Kaltgewalzter Stahlkörper und Tür: Bietet ein starres Gehäuse für elektrische Geräte und Steuerungen.
- Pulverbeschichtete Oberfläche: Strukturierte Epoxid-Polyester-Beschichtung in den Gehäusefarben RAL 7035 oder RAL 7032.
- Interne Montageplatte: Erhältlich in verzinktem Stahl oder Blankstahl mit einer glatten RAL 2004 Lackierung.
- Türdichtung und Verriegelung: Kombiniert eine Polyurethandichtung mit einer Riegelverriegelung; die Anzahl der Riegel richtet sich nach der Modelltabelle.
- Kabeldurchführung: Enthält eine abnehmbare Kabelverschraubung, eine Dichtung und zugehöriges Zubehör.
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | YOCL ELEKTRO |
| Produkttyp | Elektro-/Steuerschrank |
| Serie | ME |
| Türkonfiguration | Einflügeltür |
| Montageart | Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Standard IP | EN 60529 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Gehäusematerial | Kaltgewalzter Stahl |
| Material der Fronttür | Kaltgewalzter Stahl |
| Oberflächenbehandlung | Strukturierte Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Standardgehäusefarben | RAL 7035 / RAL 7032 |
| Montageplattenoptionen | Verzinkter Stahl oder Blankstahl mit 2004 glatter Pulverbeschichtung |
| Türdichtung | Polyurethan |
| Türverschluss | Stangenschloss |
| Kabeleinführung | Abnehmbare Kabelverschraubungsplatte |
| Anzahl Schlösser | 1, 2 oder 3, je nach Modell |
| Lieferumfang | Gehäusekörper und -tür, Montageplatte, Riegel, Türdichtung aus Polyurethan, Kabeleinführungsplatte, Dichtung und Montagezubehör |
Modellabmessungen und Anzahl der Schlösser
Abmessungen sind Höhe × Breite × Tiefe (H × B × T), in mm. Wählen Sie eine vollständige Zeile aus der Tabelle aus; Dimensionswerte aus verschiedenen Modellen definieren keine zusätzlichen Konfigurationen.
| Modell | H (mm) | B (mm) | D (mm) | Schlösser |
|---|---|---|---|---|
| ME202015 | 200 | 200 | 150 | 1 |
| ME252015 | 250 | 200 | 150 | 1 |
| ME252515 | 250 | 250 | 150 | 1 |
| ME302015 | 300 | 200 | 150 | 1 |
| ME302020 | 300 | 200 | 200 | 1 |
| ME302515 | 300 | 250 | 150 | 1 |
| ME302520 | 300 | 250 | 200 | 1 |
| ME302525 | 300 | 250 | 250 | 1 |
| ME303015 | 300 | 300 | 150 | 1 |
| ME303020 | 300 | 300 | 200 | 1 |
| ME403015 | 400 | 300 | 150 | 1 |
| ME403020 | 400 | 300 | 200 | 1 |
| ME404015 | 400 | 400 | 150 | 1 |
| ME404020 | 400 | 400 | 200 | 1 |
| ME503020 | 500 | 300 | 200 | 1 |
| ME504015 | 500 | 400 | 150 | 1 |
| ME504020 | 500 | 400 | 200 | 1 |
| ME505020 | 500 | 500 | 200 | 2 |
| ME604020 | 600 | 400 | 200 | 2 |
| ME605020 | 600 | 500 | 200 | 2 |
| ME605025 | 600 | 500 | 250 | 2 |
| ME606020 | 600 | 600 | 200 | 2 |
| ME606025 | 600 | 600 | 250 | 2 |
| ME606030 | 600 | 600 | 300 | 2 |
| ME705020 | 700 | 500 | 200 | 2 |
| ME705025 | 700 | 500 | 250 | 2 |
| ME705030 | 700 | 500 | 300 | 2 |
| ME706020 | 700 | 600 | 200 | 2 |
| ME806020 | 800 | 600 | 200 | 2 |
| ME806025 | 800 | 600 | 250 | 2 |
| ME806030 | 800 | 600 | 300 | 2 |
| ME806040 | 800 | 600 | 400 | 2 |
| ME808020 | 800 | 800 | 200 | 2 |
| ME808025 | 800 | 800 | 250 | 2 |
| ME808030 | 800 | 800 | 300 | 2 |
| ME906020 | 900 | 600 | 200 | 2 |
| ME906025 | 900 | 600 | 250 | 2 |
| ME906030 | 900 | 600 | 300 | 2 |
| ME907020 | 900 | 700 | 200 | 2 |
| ME907025 | 900 | 700 | 250 | 2 |
| ME1006025 | 1000 | 600 | 250 | 2 |
| ME1006030 | 1000 | 600 | 300 | 2 |
| ME1008020 | 1000 | 800 | 200 | 2 |
| ME1008025 | 1000 | 800 | 250 | 2 |
| ME1008030 | 1000 | 800 | 300 | 2 |
| ME10010025 | 1000 | 1000 | 250 | 2 |
| ME1206025 | 1200 | 600 | 250 | 3 |
| ME1206030 | 1200 | 600 | 300 | 3 |
| ME1208025 | 1200 | 800 | 250 | 3 |
| ME1208030 | 1200 | 800 | 300 | 3 |
| ME12010025 | 1200 | 1000 | 250 | 3 |
| ME12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 3 |
| ME1408025 | 1400 | 800 | 250 | 3 |
| ME1408030 | 1400 | 800 | 300 | 3 |
| ME1408035 | 1400 | 800 | 350 | 3 |
| ME1408040 | 1400 | 800 | 400 | 3 |
| ME1608025 | 1600 | 800 | 250 | 3 |
| ME1608030 | 1600 | 800 | 300 | 3 |
| ME1608035 | 1600 | 800 | 350 | 3 |
| ME1608040 | 1600 | 800 | 400 | 3 |
Auswahlhilfe
- Wählen Sie das ME-Modell entsprechend dem Komponentenlayout, den Anforderungen an die Montageplatte, den Kabeleinführungsbedürfnissen und dem verfügbaren Wandplatz aus.
- Verwenden Sie H × B × T in der Modelltabelle, um die Gehäuseabmessungen zu vergleichen. Die Anzahl der Schlösser ist für jedes Modell angegeben.
- Geben Sie RAL 7035 oder RAL 7032 für das Gehäuse und verzinkten Stahl oder RAL 2004 lackierten Stahl für die Montageplatte an.
- Planen Sie die Kabeleinführung um die mitgelieferte Klemmplatte und kompatibles Kabeleinführungszubehör.
Anwendungen
- Industrielle Automatisierungs- und SPS-Schaltschränke.
- Maschinen und Motorsteuerungen.
- Elektrische Energieverteilungsanlagen.
- Prozesssteuerungs- und Instrumentierungspanels.
- Gewerbliche Elektroinstallationen.
Bestellinformationen
Spezifizieren YOCL ELEKTRO IP66 Einzeltür-Wandmontage-Elektroschrank, das erforderliche ME-Modell, Gehäusefarbe, Montageplattenoption und Menge. Die Modelltabelle identifiziert die gelieferten Abmessungen und die Anzahl der Schlösser für jede Konfiguration.