Boîtier d'étanchéité entièrement en plastique SK-K1
Les boîtiers d'étanchéité entièrement en plastique SK-K1 offrent six combinaisons de modèles sur neuf tailles d'enceintes, avec une protection IP66 répertoriée au catalogue.
- Choix de boîtiers : ABS ou PC.
- A : porte transparente ; B : porte grise.
- Les versions M incluent une porte intérieure.
- 54 codes de commande avec dimensions globales spécifiques au modèle.
Aperçu
La série de boîtiers d'étanchéité entièrement en plastique SK-K1 offre des options d'enceintes ABS et PC avec des portes transparentes ou grises. Six combinaisons de modèles répertoriées couvrent neuf tailles d'enceintes, produisant 54 codes de commande. Les versions M incluent une porte intérieure. Le catalogue indique une protection IP66 pour la série.
Caractéristiques
- ABS ou PC options de matériau identifiées dans le nom du modèle.
- Portes A transparentes et portes B grises.
- Versions ABS-A-M et PC-A-M avec une porte intérieure.
- Neuf tailles globales d'enceinte pour chaque combinaison de modèle répertoriée.
- Niveau de protection IP66 répertorié dans le catalogue.
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification du catalogue |
|---|---|
| Série | SK-K1 |
| Options de matériau plastique | ABS ou PC |
| Identification de porte | A : transparent ; B : gris |
| Identification de porte intérieure | M : avec porte intérieure |
| Indice de protection | IP66, répertorié au catalogue |
Combinaisons de modèles
| Modèle | Matière plastique | Porte | Porte intérieure |
|---|---|---|---|
| SK-K1-ABS-A | ABS | Transparent | Non spécifié |
| SK-K1-ABS-B | ABS | Gris | Non spécifié |
| SK-K1-PC-A | PC | Transparent | Non spécifié |
| SK-K1-PC-B | PC | Gris | Non spécifié |
| SK-K1-ABS-A-M | ABS | Transparent | Inclus |
| SK-K1-PC-A-M | PC | Transparent | Inclus |
Codes de commande et dimensions
Toutes les dimensions sont en mm. A, B et C se réfèrent aux axes de dimensions globales dans le dessin source et sont distincts des lettres de porte dans le nom du modèle.
SK-K1-ABS-A
| Code de commande | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020160 | 300 | 200 | 160 |
| 3020170 | 300 | 200 | 170 |
| 3030170 | 300 | 300 | 170 |
| 3030180 | 300 | 300 | 180 |
| 4030170 | 400 | 300 | 170 |
| 4030180 | 400 | 300 | 180 |
| 5040200 | 500 | 400 | 200 |
| 6040220 | 600 | 400 | 220 |
| 6050220 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-ABS-B
| Code de commande | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020161 | 300 | 200 | 160 |
| 3020171 | 300 | 200 | 170 |
| 3030171 | 300 | 300 | 170 |
| 3030181 | 300 | 300 | 180 |
| 4030171 | 400 | 300 | 170 |
| 4030181 | 400 | 300 | 180 |
| 5040201 | 500 | 400 | 200 |
| 6040221 | 600 | 400 | 220 |
| 6050221 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-PC-A
| Code de commande | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020162 | 300 | 200 | 160 |
| 3020172 | 300 | 200 | 170 |
| 3030172 | 300 | 300 | 170 |
| 3030182 | 300 | 300 | 180 |
| 4030172 | 400 | 300 | 170 |
| 4030182 | 400 | 300 | 180 |
| 5040202 | 500 | 400 | 200 |
| 6040222 | 600 | 400 | 220 |
| 6050222 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-PC-B
| Code de commande | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020163 | 300 | 200 | 160 |
| 3020173 | 300 | 200 | 170 |
| 3030173 | 300 | 300 | 170 |
| 3030183 | 300 | 300 | 180 |
| 4030173 | 400 | 300 | 170 |
| 4030183 | 400 | 300 | 180 |
| 5040203 | 500 | 400 | 200 |
| 6040223 | 600 | 400 | 220 |
| 6050223 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-ABS-A-M
| Code de commande | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020164 | 300 | 200 | 160 |
| 3020174 | 300 | 200 | 170 |
| 3030174 | 300 | 300 | 170 |
| 3030184 | 300 | 300 | 180 |
| 4030174 | 400 | 300 | 170 |
| 4030184 | 400 | 300 | 180 |
| 5040204 | 500 | 400 | 200 |
| 6040224 | 600 | 400 | 220 |
| 6050224 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-PC-A-M
| Code de commande | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020165 | 300 | 200 | 160 |
| 3020175 | 300 | 200 | 170 |
| 3030175 | 300 | 300 | 170 |
| 3030185 | 300 | 300 | 180 |
| 4030175 | 400 | 300 | 170 |
| 4030185 | 400 | 300 | 180 |
| 5040205 | 500 | 400 | 200 |
| 6040225 | 600 | 400 | 220 |
| 6050225 | 600 | 500 | 220 |
Guide de sélection
Spécifiez la combinaison de modèle complète et le code de commande, le matériau requis, le type de porte et l'option de porte intérieure. Vérifiez la taille globale du boîtier par rapport à l'espace d'installation. Le catalogue décrit les dispositions pour les ouvertures selon les exigences de l'utilisateur ; les raccords d'entrée et les détails d'étanchéité doivent être spécifiés pour l'ensemble terminé. Les plaques de montage incluses, le matériel interne, les caractéristiques électriques et les dimensions intérieures utilisables ne sont pas établis par le tableau fourni.
Dimension
