SK-K1 Tam Plastik Sızdırmazlık Kutusu Serisi
SK-K1 tam plastik sızdırmazlık kutuları, dokuz muhafaza boyutu boyunca altı model kombinasyonu sunar ve katalogda listelenen IP66 korumasına sahiptir.
- Muhafaza seçenekleri: ABS veya PC.
- A: şeffaf kapı; B: gri kapı.
- M versiyonları iç kapı içerir.
- Modele özel genel boyutlarla 54 sipariş kodları.
Genel Bakış
SK-K1 tam plastik sızdırmazlık kutusu serisi, şeffaf veya gri kapılı ABS ve PC muhafaza seçenekleri sunar. Listelenen altı model kombinasyonu, dokuz muhafaza boyutunu kapsayarak 54 sipariş kodu üretir. M versiyonları iç kapı içerir. Katalogda seri için IP66 koruması listelenmiştir.
Özellikler
- Model adında belirtilen ABS veya PC malzeme seçenekleri.
- Şeffaf A kapaklar ve gri B kapaklar.
- İç kapaklı ABS-A-M ve PC-A-M versiyonları.
- Listelenen her model kombinasyonunda toplam dokuz pano boyutu.
- Katalogda belirtilen IP66 koruma sınıfı.
Teknik Özellikler
| Parametre | Katalog spesifikasyonu |
|---|---|
| Seri | SK-K1 |
| Plastik malzeme seçenekleri | ABS veya PC |
| Kapı tanımlama | A: şeffaf; B: gri |
| İç kapı tanımlama | M: iç kapılı |
| Koruma seviyesi | IP66, katalogda listelenmiş |
Model Kombinasyonları
| Model | Plastik malzeme | Kapı | İç kapı |
|---|---|---|---|
| SK-K1-ABS-A | ABS | Şeffaf | Belirtilmemiş |
| SK-K1-ABS-B | ABS | Gri | Belirtilmemiş |
| SK-K1-PC-A | PC | Şeffaf | Belirtilmemiş |
| SK-K1-PC-B | PC | Gri | Belirtilmemiş |
| SK-K1-ABS-A-M | ABS | Şeffaf | Dahil |
| SK-K1-PC-A-M | PC | Şeffaf | Dahil |
Sipariş Kodları ve Boyutlar
Tüm boyutlar mm cinsindendir. A, B ve C, kaynak çizimindeki genel boyut eksenlerine atıfta bulunur ve model adındaki kapı harflerinden ayrıdır.
SK-K1-ABS-A
| Sipariş kodu | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020160 | 300 | 200 | 160 |
| 3020170 | 300 | 200 | 170 |
| 3030170 | 300 | 300 | 170 |
| 3030180 | 300 | 300 | 180 |
| 4030170 | 400 | 300 | 170 |
| 4030180 | 400 | 300 | 180 |
| 5040200 | 500 | 400 | 200 |
| 6040220 | 600 | 400 | 220 |
| 6050220 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-ABS-B
| Sipariş kodu | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020161 | 300 | 200 | 160 |
| 3020171 | 300 | 200 | 170 |
| 3030171 | 300 | 300 | 170 |
| 3030181 | 300 | 300 | 180 |
| 4030171 | 400 | 300 | 170 |
| 4030181 | 400 | 300 | 180 |
| 5040201 | 500 | 400 | 200 |
| 6040221 | 600 | 400 | 220 |
| 6050221 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-PC-A
| Sipariş kodu | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020162 | 300 | 200 | 160 |
| 3020172 | 300 | 200 | 170 |
| 3030172 | 300 | 300 | 170 |
| 3030182 | 300 | 300 | 180 |
| 4030172 | 400 | 300 | 170 |
| 4030182 | 400 | 300 | 180 |
| 5040202 | 500 | 400 | 200 |
| 6040222 | 600 | 400 | 220 |
| 6050222 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-PC-B
| Sipariş kodu | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020163 | 300 | 200 | 160 |
| 3020173 | 300 | 200 | 170 |
| 3030173 | 300 | 300 | 170 |
| 3030183 | 300 | 300 | 180 |
| 4030173 | 400 | 300 | 170 |
| 4030183 | 400 | 300 | 180 |
| 5040203 | 500 | 400 | 200 |
| 6040223 | 600 | 400 | 220 |
| 6050223 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-ABS-A-M
| Sipariş kodu | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020164 | 300 | 200 | 160 |
| 3020174 | 300 | 200 | 170 |
| 3030174 | 300 | 300 | 170 |
| 3030184 | 300 | 300 | 180 |
| 4030174 | 400 | 300 | 170 |
| 4030184 | 400 | 300 | 180 |
| 5040204 | 500 | 400 | 200 |
| 6040224 | 600 | 400 | 220 |
| 6050224 | 600 | 500 | 220 |
SK-K1-PC-A-M
| Sipariş kodu | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3020165 | 300 | 200 | 160 |
| 3020175 | 300 | 200 | 170 |
| 3030175 | 300 | 300 | 170 |
| 3030185 | 300 | 300 | 180 |
| 4030175 | 400 | 300 | 170 |
| 4030185 | 400 | 300 | 180 |
| 5040205 | 500 | 400 | 200 |
| 6040225 | 600 | 400 | 220 |
| 6050225 | 600 | 500 | 220 |
Seçim Kılavuzu
Tam model kombinasyonunu ve sipariş kodunu, gerekli malzemeyi, kapı tipini ve iç kapı seçeneğini belirtin. Genel pano boyutunu kurulum alanına göre kontrol edin. Katalog, kullanıcı gereksinimlerine göre açıklıklar için hüküm belirtir; tamamlanmış montaj için giriş bağlantı parçaları ve sızdırmazlık detayları belirtilmelidir. Dahil edilen montaj plakaları, iç donanım, elektriksel değerler ve kullanılabilir iç boyutlar, sağlanan tablo ile belirlenmez.
Boyut
