YOCL

YC028 Batang Kuningan dengan Dudukan Bulat

YOCL ELECTRIC YC028 batang kuningan menggunakan satu atau dua PA dudukan bulat untuk koneksi panel potensial umum. Rangkaian ini mencakup penampang batang 6×9 mm dan 8×12 mm, sekrup baja berlapis seng, dan dudukan berwarna biru, hijau, atau abu-abu. Pilih dari 30 konfigurasi model lengkap; tata letak lubang, ukuran sekrup, panjang, dan jumlah kemasan dipasangkan dalam tabel model.

Tanyakan tentang produk ini

Tinjauan

YOCL ELECTRIC YC028 batang kuningan membawa banyak konduktor ke titik koneksi umum dalam pengkabelan panel. Seri ini menggabungkan batang kuningan, sekrup baja berlapis seng, dan satu atau dua PA dudukan bulat. Pilih susunan dudukan, penampang batang, dan konfigurasi lubang sebagai model lengkap, dengan dimensi yang disediakan di bawah ini.

Fitur

  • Konfigurasi dudukan satu dan dua bulat dalam seri YC028.
  • Penampang batang kuningan 6×9 mm dan 8×12 mm, sesuai model.
  • Sekrup baja berlapis seng dalam ukuran M4.0 atau M5.0.
  • Dudukan berwarna biru, hijau, atau abu-abu.
  • Tiga puluh pilihan model dengan panjang dan jumlah kemasan individual.

Spesifikasi Teknis

Parameter Spesifikasi
Merek YOCL ELEKTRIK
Seri YC028
Konduktor Kuningan
Bahan penahan PA (poliamida)
Susunan dudukan Satu atau dua dudukan bulat; pilih berdasarkan model
Sekrup Baja berlapis seng
Warna dudukan Biru; hijau; abu-abu
Fungsi koneksi Beberapa koneksi pada rel umum

Opsi model

Konfigurasi dua dudukan bulat

Model Rel p×t (mm) Konfigurasi lubang L (mm) L1 (mm) L2 (mm) T (mm) L (mm) ø (mm) Ukuran sekrup Buah/karton
YC028-01 6×9 4-2 37.2 73.6 61.4 24.3 14.7 4.5 M4.0 1000
YC028-02 6×9 6-2 49.6 86.0 74.0 24.3 14.7 4.5 M4.0 1000
YC028-03 6×9 8-2 62.0 98.0 86.5 24.3 14.7 4.5 M4.0 500
YC028-04 6×9 10-2 74.4 110.5 99.0 24.3 14.7 4.5 M4.0 500
YC028-05 6×9 12-2 86.8 123.0 111.5 24.3 14.7 4.5 M4.0 500
YC028-06 6×9 14-2 105.5 143.5 130.5 24.3 14.7 4.5 M4.0 500
YC028-07 6×9 20-2 139.0 176.5 163.4 24.3 14.7 4.5 M4.0 200
YC028-08 6×9 24-2 164.7 201.5 188.0 24.3 14.7 4.5 M4.0 200
YC028-09 8×12 4-2 45.0 81.9 68.6 27.0 14.7 5.3 M5.0 500
YC028-10 8×12 6-2 59.4 103.7 90.4 27.0 14.7 5.3 M5.0 500
YC028-11 8×12 8-2 73.8 110.7 97.4 27.0 14.7 5.3 M5.0 500
YC028-12 8×12 10-2 88.4 125.0 111.7 27.0 14.7 5.3 M5.0 500
YC028-13 8×12 12-2 102.3 139.5 126.0 27.0 14.7 5.3 M5.0 500
YC028-14 8×12 14-2 117.0 153.6 140.2 27.0 14.7 5.3 M5.0 500
YC028-18 8×12 16-2 131.4 168.3 155.0 27.0 14.7 5.3 M5.0 300
YC028-19 8×12 18-2 145.8 182.7 169.4 27.0 14.7 5.3 M5.0 300
YC028-20 8×12 20-2 160.2 197.1 183.8 27.0 14.7 5.3 M5.0 200
YC028-21 8×12 22-2 174.6 211.5 198.2 27.0 14.7 5.3 M5.0 200
YC028-22 8×12 24-2 189.0 225.9 212.6 27.0 14.7 5.3 M5.0 200

Konfigurasi pemegang satu putaran

Model Rel p×t (mm) Konfigurasi lubang L (mm) T (mm) ø (mm) Ukuran sekrup Buah/karton
YC028-23 6×9 4-1 33.0 24.3 4.5 M4.0 500
YC028-24 6×9 6-1 45.0 24.3 4.5 M4.0 500
YC028-25 6×9 8-1 57.8 24.3 4.5 M4.0 500
YC028-26 6×9 10-1 70.5 24.3 4.5 M4.0 500
YC028-27 6×9 12-1 82.5 24.3 4.5 M4.0 500
YC028-28 6×9 14-1 94.8 24.3 4.5 M4.0 500
YC028-29 6×9 16-1 109.7 24.3 4.5 M4.0 200
YC028-30 6×9 18-1 122.1 24.3 4.5 M4.0 200
YC028-31 6×9 20-1 131.6 24.3 4.5 M4.0 300
YC028-32 6×9 22-1 146.9 24.3 4.5 M4.0 300
YC028-33 6×9 24-1 157.6 24.3 4.5 M4.0 200

Dimensi

Semua dimensi yang tercantum dalam milimeter. Bar l×t menjelaskan penampang kuningan fisik. Pilihan dua penahan mencakup L, L1, L2, H dan W; pilihan satu penahan memiliki tabel dimensi lebih pendeknya sendiri.

Gambar dimensi Bar Kuningan dengan Penahan Bulat YC028

Pemilihan

Pilih tata letak satu atau dua penahan sebelum membandingkan konfigurasi lubang dan panjang. Periksa ukuran sekrup dan dimensi masuk terhadap susunan konduktor yang dimaksud. Gunakan baris model lengkap saat mengalokasikan ruang; jumlah koneksi yang sama mungkin memiliki geometri yang berbeda dalam tata letak penahan lain.

Pemesanan

Tentukan kode model YC028 lengkap, warna penahan, dan kuantitas. Sertakan susunan satu atau dua penahan yang diperlukan saat meminta satu set bar netral atau ground yang serasi.

Detail proyek

Bidang yang ditandai * wajib diisi.

Detail Anda akan digunakan untuk menanggapi pertanyaan Anda. Pemberitahuan privasi