Isolator Penyangga Busbar Bertingkat CT/CJ
CT/CJ insulator penyangga rel bertingkat menyediakan posisi pemasangan pada ketinggian yang berbeda di sepanjang badan isolasi cetakan.
- Poliester tak jenuh yang diperkuat serat kaca BMC atau SMC.
- Sepuluh model CT/CJ.
- Dimensi spesifik model dan label ulir sisipan.
- Fitur pemasangan dasar bervariasi tergantung model.
- Warna, sisipan, properti material, dan ulir tersedia berdasarkan permintaan.
Tinjauan
YOCL ELECTRIC CT/CJ insulator penyangga rel bertingkat menyediakan posisi pemasangan pada ketinggian yang berbeda di sepanjang badan isolasi cetakan. Sisipan berulir dan fitur pemasangan dasar bervariasi tergantung model. Bahan isolasi adalah poliester tak jenuh yang diperkuat serat kaca BMC atau SMC.
Sepuluh model CT/CJ tercantum. Gunakan penunjukan model lengkap bersama dengan dimensi gambar dan label ulirnya untuk memilih penyangga yang diperlukan.
Fitur
- Posisi pemasangan bertingkat untuk penyangga rel bus.
- Badan insulasi cetakan BMC atau SMC.
- Sepuluh penandaan model CT/CJ.
- Ulir sisipan dan fitur pemasangan dasar spesifik model.
- Warna, sisipan, properti material, dan ulir tersedia berdasarkan permintaan.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Seri | CT / CJ |
| Fungsi | Penyangga berinsulasi bertingkat untuk rel bus |
| Badan insulasi | Poliester tak jenuh yang diperkuat serat kaca BMC atau SMC |
| BMC | Bulk Moulding Compound |
| SMC | Sheet Moulding Compound |
| Sisipan | Kuningan; spesifikasi sisipan lain berdasarkan permintaan |
| Warna | Merah seperti yang digambarkan; warna lain berdasarkan permintaan |
Label Ulir dan Pemasangan
| Model | Label ulir seperti yang ditunjukkan | Label lubang pemasangan (mm) | Jarak pemasangan berlabel (mm) |
|---|---|---|---|
| CT2-15 | M6 | Tidak ditentukan | 38 |
| CT4-20 | 4-M6; 2-M8 | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |
| CT2-25 | M8 | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |
| CT5-25 | M6 | φ6.5 | Tidak ditentukan |
| CT4-30 | 4-M8; M10 | φ11 | 65 |
| CT4-40 | 4-M8; M10 | φ11 | 70 |
| CT4-50 | 4-M10 | φ11 | 80 |
| CJ4-30 | 4-M8; M10 | φ10 | 63 / 63 |
| CJ4-40 | 4-M10; M10 | φ10 | 63 / 63 |
| CJ-50 | 4-M10; M10 | φ10 | 75 / 75 |
Awalan seperti 4-M8 adalah label jumlah ulir dan penunjukan. Label ulir yang berulang dapat merujuk pada posisi pemasangan yang terpisah. Jarak ulir dan kedalaman sisipan tidak ditentukan.
Dimensi

| Model | Panjang keseluruhan (mm) | Lebar (mm) | Tinggi keseluruhan (mm) |
|---|---|---|---|
| CT2-15 | 50 | 20 | 40 |
| CT4-20 | Tidak ditentukan | 20 | 60 |
| CT2-25 | 80 | 30 | 60 |
| CT5-25 | 135 | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |
| CT4-30 | 132 | 30 | 130 |
| CT4-40 | 164 | 30 | 148 |
| CT4-50 | 212 | 35 | 200 |
| CJ4-30 | 230 | 30 | 100 |
| CJ4-40 | 230 | 30 | 100 |
| CJ-50 | 275 | 35 | 100 |
Label Gambar Tambahan
| Model | Label atau rantai dimensi | Unit |
|---|---|---|
| CT2-15 | Rantai tampilan atas: 10 / 15 / 15 / 10; langkah vertikal: 15 / 15 | mm |
| CT4-20 | Rantai tampilan atas: 21 / 21 / 21 / 21; rantai dasar: 15 / 45 / 40; rantai vertikal: 15 / 15 / 15 / 15 | mm |
| CT2-25 | Rantai tampilan atas: 15 / 25 / 25 / 15; label vertikal: 19 / 27 | mm |
| CT5-25 | Rantai tampilan atas: 26 / 26 / 15 / 26 / 26; rantai dasar: 48 / 40 / 47; rantai vertikal: 25 / 20 / 55 | mm |
| CT4-30 | Empat bagian vertikal berlabel 33; label jarak tampilan atas 33 | mm |
| CT4-40 | Empat bagian vertikal berlabel 37; label jarak tampilan atas 41 | mm |
| CT4-50 | Empat bagian vertikal berlabel 50; label jarak tampilan atas 53 | mm |
| CJ4-30 | Label vertikal bertingkat: 25 / 25 / 25 | mm |
| CJ4-40 | Rantai vertikal: 25 / 50 / 25; label langkah lokal 25 | mm |
| CJ-50 | Rantai vertikal: 25 / 25 / 25 / 25; label langkah lokal 25 | mm |
Gunakan dimensi keseluruhan yang tertera untuk pemilihan. CT4-30 memiliki tinggi keseluruhan berlabel 130 mm; empat label bagian 33 mm tidak berjumlah setinggi itu. Lihat gambar dimensi akhir saat mencocokkan posisi bertingkat.
Panduan Pemilihan
Pilih berdasarkan penunjukan CT/CJ lengkap, ukuran keseluruhan, ulir sisipan, dan pola pemasangan. CT4-30, CT4-40, dan CT4-50 memiliki tinggi, panjang, dan jarak pemasangan yang berbeda. CJ4-30 dan CJ4-40 memiliki dimensi keseluruhan yang sama tetapi memiliki label ulir sisipan yang berbeda. Untuk dimensi yang tidak ditentukan dalam tabel, minta gambar lengkap sebelum mencocokkan tata letak pemasangan.
Informasi Pemesanan
Untuk penawaran harga, tentukan model CT/CJ, konfigurasi ulir sisipan yang diperlukan, jumlah, bahan insulasi, bahan sisipan, dan warna. Sertakan susunan busbar dan dimensi pemasangan yang akan dicocokkan.