YOCL

FDD/FDVD Terminal Betina Pra-insulasi (Crimping Tunggal dan Ganda)

YOCL ELECTRIC FDD/FDVD terminal betina berpasangan soket kuningan dengan PVC selongsong isolasi. FDD adalah versi crimp tunggal; FDVD menambahkan selongsong tabung tembaga untuk crimp ganda.

  • 22 FDD dan 22 model FDVD yang cocok di tiga kelompok konduktor.
  • Bagian konduktor: 0.5–1.5, 1.5–2.5 dan 4–6 mm².
  • NEMA ukuran tab dan ketebalan material bervariasi menurut model.
  • Bandingkan B, D, d, L1, L2 dan E dalam tabel dimensi.
Tanyakan tentang produk ini

Tinjauan

YOCL ELECTRIC FDD/FDVD Terminal Betina Pra-isolasi adalah soket betina kuningan dengan PVC isolasi. Model FDD menggunakan crimp tunggal, sedangkan model FDVD yang cocok menggunakan crimp ganda dengan selongsong tabung tembaga. Sumber mencantumkan 22 baris berpasangan di tiga kelompok konduktor.

Fitur

  • Pilihan crimp tunggal dan ganda: kode model FDD dan FDVD yang cocok muncul bersama dalam tabel.
  • Soket kuningan dan PVC selongsong: material yang disebutkan untuk tiga kelompok konduktor.
  • Pemilihan tab: NEMA ukuran tab dan ketebalan material kontak bervariasi berdasarkan model.
  • Kesesuaian berdasarkan ukuran: diameter laras, panjang badan, dan lebar terminal diberikan untuk setiap baris.

Spesifikasi Teknis

Parameter Spesifikasi
Jenis produk Terminal betina pra-isolasi
Seri FDD (krimping tunggal); FDVD (krimping ganda)
Bahan terminal Kuningan
Isolasi selongsong PVC
Konstruksi krim ganda Tabung tembaga dengan selongsong
Model yang terdaftar 22 FDD; 22 FDVD

Arus maksimum berlaku untuk grup konduktor yang disebutkan, bukan setiap model dalam seri lengkap.

Grup ukuran Conductor section (mm²) AWG Max current (A) Warna E (mm)
1.25 0.5–1.5 22–16 19 Merah 10.0
2 1.5–2.5 16–14 27 Biru 10.0
5.5 4–6 12–10 48 Kuning 12.5

Dimensi

All dimensions below are in millimeters. NEMA tab, material thickness, B, D, d, L1 and L2 follow the source table and drawings. E is given by conductor group above.

FDD single-crimp model FDVD double-crimp model tab (mm) NEMA Ketebalan material (mm) B (mm) D (mm) d (mm) L1 (mm) L2 (mm)
FDD1.25-110(5) FDVD1.25-110(5) 0.5 × 2.8 0.3 3.3 3.8 1.7 18.5 20.0
FDD1.25-110(8) FDVD1.25-110(8) 0.8 × 2.8 0.3 3.3 3.8 1.7 18.5 20.0
FDD1.25-187(5) FDVD1.25-187(5) 0.5 × 4.75 0.35 5.0 3.8 1.7 19.0 20.5
FDD1.25-187(8) FDVD1.25-187(8) 0.8 × 4.75 0.35 5.0 3.8 1.7 19.0 20.5
FDD1.25-205 FDVD1.25-205 0.5 × 5.2 0.35 5.7 3.8 1.7 19.0 20.5
FDD1.25-250 FDVD1.25-250 0.8 × 6.35 0.4 6.6 3.8 1.7 19.8 21.3
FDD1.25-312 FDVD1.25-312 0.8 × 8.0 0.4 8.2 3.8 1.7 23.0 24.5
FDD2-110(5) FDVD2-110(5) 0.5 × 2.8 0.3 3.3 4.3 2.3 18.5 20.0
FDD2-110(8) FDVD2-110(8) 0.8 × 2.8 0.3 3.3 4.3 2.3 18.5 20.0
FDD2-187(5) FDVD2-187(5) 0.5 × 4.75 0.35 5.0 4.3 2.3 19.0 20.5
FDD2-187(8) FDVD2-187(8) 0.8 × 4.75 0.35 5.0 4.3 2.3 19.0 20.5
FDD2-205 FDVD2-205 0.5 × 5.2 0.35 5.7 4.3 2.3 19.0 20.5
FDD2-250 FDVD2-250 0.8 × 6.35 0.4 6.6 4.3 2.3 19.0 20.5
FDD2-312 FDVD2-312 0.8 × 8.0 0.4 8.2 4.3 2.3 23.7 25.2
FDD2-375 FDVD2-375 1.2 × 9.4 0.5 9.9 4.3 2.3 27.6 29.1
FDD5.5-110 × 5 FDVD5.5-110 × 5 0.5 × 2.8 0.35 3.3 5.7 3.4 21.0 22.5
FDD5.5-110 × 8 FDVD5.5-110 × 8 0.8 × 2.8 0.35 3.3 5.7 3.4 21.0 22.5
FDD5.5-187 × 5 FDVD5.5-187 × 5 0.5 × 4.75 0.4 5.0 5.7 3.4 22.0 23.5
FDD5.5-187 × 8 FDVD5.5-187 × 8 0.8 × 4.75 0.4 5.0 5.7 3.4 22.0 23.5
FDD5.5-250 FDVD5.5-250 0.8 × 6.35 0.4 6.6 5.7 3.4 23.4 24.9
FDD5.5-312 FDVD5.5-312 0.8 × 8.0 0.5 8.2 5.7 3.4 27.3 28.8
FDD5.5-375 FDVD5.5-375 1.2 × 9.4 0.5 9.9 5.7 3.4 29.6 31.1

FDD/FDVD Pre-insulating Female Terminals (Single and Double Crimp) dimension drawing

Panduan Pemilihan

Select the FDD or FDVD crimp style, then match the conductor section and NEMA tab size to the mating terminal. Compare material thickness and B, D, d, L1, L2 and E dimensions with the available space.

Aplikasi

For compatible female tab connections in electrical equipment.

Informasi Pemesanan

Provide the full FDD or FDVD model and quantity when requesting a quotation.

Detail proyek

Bidang yang ditandai * wajib diisi.

Detail Anda akan digunakan untuk menanggapi pertanyaan Anda. Pemberitahuan privasi