Tubo Termorretrátil de Parede Simples HTS 2:1
O tubo termorretrátil de parede simples HTS YOCL Electric 2:1 proporciona isolamento elétrico, proteção de cabos e cobertura de componentes.
- Rácio de encolhimento aproximado de 2:1 com construção reticulada por radiação.
- Temperatura de encolhimento especificada: 125°C.
- Trinta e nove tamanhos de 1.0/0.5 mm a 200/100 mm.
- Tubo flexível, macio, resistente à chama e ao envelhecimento.
- Sete cores standard; rolos de 25, 50, 100 ou 200 m consoante o tamanho.
Visão Geral
YOCL Elétrico Tubo Termorretrátil de Parede Simples HTS 2:1 proporciona isolamento elétrico, proteção de fios, agrupamento de cabos e cobertura de componentes. A sua construção reticulada por radiação oferece aproximadamente 2:1 taxa de encolhimento, permitindo que o diâmetro interno recupere cerca de metade do seu tamanho original quando aquecido corretamente.
A temperatura de encolhimento especificada é 125°C. A série inclui 39 tamanhos de 1.0/0.5 mm a 200/100 mm, com comprimentos de rolo correspondentes a cada tamanho. Sete cores padrão suportam a identificação de cabos e a organização da cablagem.
Características
- Aprox. 2:1 taxa de encolhimento: Permite que o tubo seja posicionado sobre um fio, junta ou componente antes de encolher à sua volta.
- Construção de parede única: Tubo flexível e macio para isolamento e proteção geral de cabos.
- Reticulação por radiação: A série HTS utiliza uma construção reticulada por radiação.
- Resistência à chama e ao envelhecimento: Estas características são indicadas para a série de tubos.
- Ampla seleção de tamanhos: Os diâmetros antes e depois da retração são listados com tolerâncias para cada tamanho.
- Sete cores padrão: Preto, Branco, Vermelho, Amarelo, Azul, Verde e Cinza.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Marca | YOCL Elétrico |
| Série | HTS |
| Tipo de produto | Tubo termo-retrátil de parede única |
| Construção | Parede única; reticulado por radiação |
| Taxa de encolhimento | Aprox. 2:1 |
| Temperatura de encolhimento | 125°C |
| Intervalo de tamanhos | 1.0/0.5 mm a 200/100 mm |
| Número de tamanhos listados | 39 |
| Flexibilidade | Flexível e macio |
| Resistência à chama | Resistente à chama |
| Resistência ao envelhecimento | Resistente ao envelhecimento |
| Cores standard | Preto, Branco, Vermelho, Amarelo, Azul, Verde, Cinza |
| Comprimentos de rolo | 25, 50, 100 ou 200 m, dependendo do tamanho |
| Dimensões personalizadas | Disponível mediante solicitação |
Dimensão
| Tamanho (mm) | Antes de encolher I.D. (mm) | Máx. I.D. após encolher (mm) | Comprimento do rolo (m) |
|---|---|---|---|
| 1.0/0.5 | 1.0 ± 0.3 | 0.5 ± 0.1 | 200 |
| 1.5/0.75 | 1.5 ± 0.3 | 0.75 ± 0.1 | 200 |
| 2.0/1.0 | 2.0 ± 0.3 | 1.0 ± 0.1 | 200 |
| 2.5/1.25 | 2.5 ± 0.3 | 1.25 ± 0.1 | 200 |
| 3.0/1.5 | 3.0 ± 0.3 | 1.5 ± 0.1 | 200 |
| 3.5/1.75 | 3.5 ± 0.3 | 1.75 ± 0.1 | 200 |
| 4.0/2.0 | 4.0 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | 200 |
| 5.0/2.5 | 5.0 ± 0.3 | 2.5 ± 0.2 | 100 |
| 6.0/3.0 | 6.0 ± 0.4 | 3.0 ± 0.2 | 100 |
| 7.0/3.5 | 7.0 ± 0.4 | 3.5 ± 0.2 | 100 |
| 8.0/4.0 | 8.0 ± 0.4 | 4.0 ± 0.2 | 100 |
| 9.0/4.5 | 9.0 ± 0.4 | 4.5 ± 0.2 | 100 |
| 10.0/5.0 | 10.0 ± 0.4 | 5.0 ± 0.2 | 100 |
| 11.0/5.5 | 11.0 ± 0.4 | 5.5 ± 0.2 | 100 |
| 12.0/6.0 | 12.0 ± 0.4 | 6.0 ± 0.3 | 100 |
| 13.0/6.5 | 13.0 ± 0.4 | 6.5 ± 0.3 | 100 |
| 14.0/7.0 | 14.0 ± 0.4 | 7.0 ± 0.3 | 100 |
| 15.0/7.5 | 15.0 ± 0.4 | 7.5 ± 0.4 | 100 |
| 16.0/8.0 | 16.0 ± 0.5 | 8.0 ± 0.3 | 100 |
| 17.0/8.5 | 17.0 ± 0.5 | 8.5 ± 0.3 | 100 |
| 18.0/9.0 | 18.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.3 | 50 |
| 20.0/10.0 | 20.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.3 | 50 |
| 22.0/11.0 | 22.0 ± 0.5 | 11.0 ± 0.3 | 25 |
| 25.0/12.5 | 25.0 ± 0.8 | 12.5 ± 1.0 | 25 |
| 28.0/14.0 | 28.0 ± 0.8 | 14.0 ± 1.0 | 25 |
| 30.0/15.0 | 30.0 ± 0.8 | 15.0 ± 1.0 | 25 |
| 35.0/17.5 | 35.0 ± 0.8 | 17.5 ± 1.0 | 25 |
| 40.0/20.0 | 40.0 ± 1.5 | 20.0 ± 1.0 | 25 |
| 45.0/22.5 | 45.0 ± 1.5 | 22.5 ± 1.0 | 25 |
| 50.0/25.0 | 50.0 ± 1.5 | 25.0 ± 1.0 | 25 |
| 60.0/30.0 | 60.0 ± 1.5 | 30.0 ± 1.5 | 25 |
| 70.0/35.0 | 70.0 ± 1.5 | 35.0 ± 1.5 | 25 |
| 80.0/40.0 | 80.0 ± 1.5 | 40.0 ± 1.5 | 25 |
| 90.0/45.0 | 90.0 ± 1.5 | 45.0 ± 1.5 | 25 |
| 100.0/50.0 | 100.0 ± 1.5 | 50.0 ± 1.5 | 25 |
| 120.0/60.0 | 120.0 ± 1.5 | 60.0 ± 1.5 | 25 |
| 150.0/75.0 | 150.0 ± 1.5 | 75.0 ± 1.5 | 25 |
| 180.0/90.0 | 180.0 ± 1.5 | 90.0 ± 1.5 | 25 |
| 200.0/100.0 | 200.0 ± 1.5 | 100.0 ± 1.5 | 25 |
I.D. significa diâmetro interno. As dimensões e tolerâncias estão em milímetros; os comprimentos dos rolos estão em metros. O tamanho emparelhado identifica os diâmetros nominais antes e depois de encolher.
Guia de Seleção
Selecione o tubo utilizando os diâmetros antes e depois de encolher, incluindo as tolerâncias listadas. Verifique se o tubo pode passar sobre o fio, a junta ou o componente e recuperar à volta da área a proteger.
Utilize o comprimento do rolo na mesma linha do tamanho selecionado. Tamanhos menores são fornecidos em rolos de 200 m ou 100 m, os tamanhos 18.0/9.0 mm e 20.0/10.0 mm em rolos de 50 m, e os tamanhos listados de 22.0/11.0 mm a 200.0/100.0 mm em rolos de 25 m.
Escolha a cor padrão necessária para identificação de cabos ou organização de fios. Dimensões personalizadas podem ser solicitadas quando os tamanhos listados não correspondem ao projeto.
Aplicações
- Isolamento de fios elétricos e proteção de juntas.
- Proteção de cabos e agrupamento de chicotes de fios.
- Revestimento de componentes em equipamentos elétricos e eletrónicos.
- Identificação de cabos em equipamentos de comunicação e cablagem geral.
Notas de Instalação
- Selecione o tamanho HTS apropriado e corte o tubo no comprimento necessário.
- Deslize-o sobre o fio, cabo ou componente antes de completar a ligação, quando necessário.
- Posicione o tubo sobre a área que requer proteção.
- Aplique calor controlado uniformemente à volta do tubo até que este recupere uniformemente.
- Deixe o tubo arrefecer antes de manusear.
A temperatura de encolhimento especificada é 125°C. Utilize uma pistola de ar quente adequada ou outro equipamento de aquecimento controlado.
Informações de Encomenda
Especificar Tubo Termorretrátil de Parede Simples HTS 2:1, o tamanho correspondente, a cor standard e a quantidade necessária. Consulte a tabela de tamanhos para o comprimento de rolo correspondente. Para dimensões personalizadas, inclua o diâmetro e o comprimento necessários ao fazer um pedido de informação à YOCL Electric.