Kelenjar Kabel Nilon Multi-Lubang & Lubang Datar
Seri kelenjar kabel nilon multi-lubang dan lubang datar menyediakan konfigurasi segel untuk beberapa kabel bulat atau kabel datar dalam satu fitting masuk kabel.
- Sisipan kabel bulat dengan lubang 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8.
- Pilihan lubang datar tercantum sebagai 3 ร 6, 6 ร 14 dan 5 ร 19 mm.
- Konfigurasi Metrik, PG, dan G(PF) digabungkan dalam satu seri.
- Rentang kabel spesifik model, dimensi C1/C2, dan ukuran kunci pas tercantum di bawah ini.
Tinjauan
Kelenjar Kabel Nilon Multi-Lubang & Lubang Datar menggabungkan beberapa konfigurasi segel kabel bulat dan kabel datar dalam satu seri. Sisipan bulat tercantum dengan dua hingga delapan lubang. Tiga konfigurasi tambahan menyediakan bukaan datar untuk kabel datar.
Konfigurasi Metrik, PG, dan G(PF) disertakan dalam seri produk yang sama. Pilih kode lengkap berdasarkan bentuk segel, jumlah kabel, dimensi kabel individu, dan masuk peralatan yang diperlukan.
Fitur
- Fitting masuk kabel nilon dengan konfigurasi lubang segel ganda.
- Dua hingga delapan lubang bulat untuk merutekan beberapa kabel melalui satu fitting.
- Konfigurasi lubang datar untuk dimensi kabel datar.
- Keluarga model Metrik, PG, dan G(PF) tercantum bersama.
- Rentang kabel spesifik model, dimensi ulir, dan ukuran kunci pas.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis produk | Kelenjar kabel nilon multi-lubang dan lubang datar |
| Bahan bodi | Nilon |
| Jumlah lubang segel bulat | 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 |
| Bukaan datar yang tercantum | 3 ร 6, 6 ร 14 dan 5 ร 19 mm |
| Keluarga Ulir | Metrik, PG dan G(PF) |
| Dimensi | Spesifik model; lihat tabel |
Dimensi
C1 adalah diameter luar ulir katalog dan C2 adalah panjang ulir. Semua dimensi dan ukuran kunci pas dalam milimeter. Rentang kabel lubang bundar berlaku untuk setiap kabel individu, bukan bundel gabungan. Nilai lubang datar adalah dimensi persegi panjang, bukan rentang diameter.
2 lubang
| Kode model | Rentang kabel per lubang (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA12-H2-03 | 1.2โ3 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| VO-NMA16-H2-04 | 1.5โ4 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA20-H2-06 | 3โ6 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H2-06 | 3โ6 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H2-6.5 | 3โ6.5 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H2-08 | 4โ8 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H2-10 | 5โ10 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA40-H2-13 | 7โ13 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NPGA7-H2-03 | 1.2โ3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
| VO-NPGA9-H2-03 | 1.2โ3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 |
| VO-NPGA11-H2-04 | 1.5โ4 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA13.5-H2-05 | 2โ5 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| VO-NPGA16-H2-06 | 3โ6 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H2-6.5 | 3โ6.5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H2-08 | 4โ8 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H2-10 | 6โ10 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA36-H2-13 | 7โ13 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NGA1/4-H2-03 | 1.2โ3 | 13.157 | 8 | 19/19 |
| VO-NGA3/8-H2-04 | 1.5โ4 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H2-06 | 3โ6 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H2-6.5 | 3โ6.5 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H2-08 | 4โ8 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H2-6.5 | 3โ6.5 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H2-08 | 4โ8 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA1 1/4-H2-13 | 7โ13 | 41.91 | 16 | 57/52 |
3 lubang
| Kode model | Rentang kabel per lubang (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA12-H3-2.6 | 1โ2.6 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| VO-NMA16-H3-04 | 1.5โ4 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA20S-H3-05 | 2โ5 | 20 | 10 | 24/24 |
| VO-NMA20-H3-05 | 2โ5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H3-05 | 2โ5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H3-05 | 2โ5 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H3-08 | 4โ8 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H3-10 | 6โ10 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA40-H3-11 | 7โ11 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NMA50-H3-12 | 7โ12 | 50 | 22 | 62/62 |
| VO-NMA63-H3-13 | 8โ13 | 63 | 25 | 75/75 |
| VO-NPGA7-H3-2.6 | 1โ2.6 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
| VO-NPGA9-H3-2.6 | 1โ2.6 | 15.2 | 8.5 | 22/19 |
| VO-NPGA11-H3-04 | 1.5โ4 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA13.5-H3-05 | 2โ5 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| VO-NPGA16-H3-05 | 2โ5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H3-05 | 2โ5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H3-08 | 4โ8 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H3-10 | 6โ10 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA36-H3-11 | 7โ11 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NPGA42-H3-12 | 7โ12 | 54 | 15 | 64/62 |
| VO-NPGA48-H3-13 | 8โ13 | 59.3 | 18 | 70/65 |
| VO-NGA1/4-H3-2.6 | 1โ2.6 | 13.157 | 8 | 19/19 |
| VO-NGA3/8-H3-04 | 1.5โ4 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H3-05 | 2โ5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H3-05 | 2โ5 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H3-08 | 4โ8 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H3-05 | 2โ5 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H3-08 | 4โ8 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA1 1/4-H3-11 | 7โ11 | 41.91 | 16 | 57/52 |
| VO-NGA1 1/2-H3-12 | 7โ12 | 48 | 22 | 60/62 |
| VO-NGA2-H3-13 | 8โ13 | 60 | 25 | 75/75 |
4 lubang
| Kode model | Rentang kabel per lubang (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA12-H4-2.3 | 1โ2.3 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| VO-NMA16-H4-3.2 | 1โ3.2 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA20S-H4-04 | 1.5โ4 | 20 | 10 | 24/24 |
| VO-NMA20-H4-2.5 | 1โ2.5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA20-H4-3.5 | 1โ3.5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA20-H4-4.5 | 2โ4.5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H4-2.5 | 1โ2.5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA22-H4-3.5 | 1โ3.5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA22-H4-4.5 | 2โ4.5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H4-05 | 2โ5 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-06 | 3โ6 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-07 | 3โ7 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-08 | 4โ8 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-09 | 5โ9 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H4-07 | 3โ7 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA32-H4-09 | 5โ9 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA40-H4-11 | 7โ11 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NMA40-H4-12 | 7โ12 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NPGA7-H4-2.3 | 1โ2.3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
| VO-NPGA9-H4-2.3 | 1โ2.3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 |
| VO-NPGA11-H4-3.2 | 1โ3.2 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA13.5-H4-04 | 1.5โ4 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| VO-NPGA16-H4-2.5 | 1โ2.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA16-H4-3.5 | 1โ3.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA16-H4-4.5 | 2โ4.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H4-05 | 2โ5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-06 | 3โ6 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-07 | 3โ7 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-08 | 4โ8 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-09 | 5โ9 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H4-07 | 3โ7 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA29-H4-09 | 5โ9 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA36-H4-11 | 7โ11 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NPGA36-H4-12 | 7โ12 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NGA1/4-H4-2.3 | 1โ2.3 | 13.157 | 8 | 19/19 |
| VO-NGA3/8-H4-3.2 | 1โ3.2 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H4-2.5 | 1โ2.5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H4-3.5 | 1โ3.5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H4-4.5 | 2โ4.5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H4-05 | 2โ5 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-06 | 3โ6 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-07 | 3โ7 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-08 | 4โ8 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-09 | 5โ9 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H4-05 | 2โ5 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-06 | 3โ6 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-07 | 3โ7 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-08 | 4โ8 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-09 | 5โ9 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA1 1/4-H4-11 | 7โ11 | 41.91 | 16 | 57/52 |
| VO-NGA1 1/4-H4-12 | 7โ12 | 41.91 | 16 | 57/52 |
5 lubang
| Kode model | Rentang kabel per lubang (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA20-H5-03 | 1โ3 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H5-03 | 1โ3 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H5-06 | 3โ6 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H5-08 | 4โ8 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NPGA16-H5-03 | 1โ3 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H5-06 | 3โ6 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H5-08 | 4โ8 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NGA1/2-H5-03 | 1โ3 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H5-06 | 3โ6 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H5-06 | 3โ6 | 26.441 | 15 | 33/33 |
lubang 6
| Kode model | Rentang kabel per lubang (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA16A-H6-2.1 | 1โ2.1 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA25A-H6-5.3 | 2โ5.3 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32A-H6-5.5 | 2โ5.5 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA32A-H6-07 | 3โ7 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA63A-H6-12 | 7โ12 | 63 | 25 | 75/75 |
| VO-NPGA11-H6-2.1 | 1โ2.1 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA21-H6-5.3 | 2โ5.3 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H6-5.5 | 2โ5.5 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA29-H6-07 | 3โ7 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA48-H6-12 | 7โ12 | 59.3 | 18 | 70/65 |
| VO-NGA3/8-H6-2.1 | 1โ2.1 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H6-5.3 | 2โ5.3 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H6-5.3 | 2โ5.3 | 26.441 | 15 | 33/33 |
| VO-NGA2-H6-12 | 7โ12 | 60 | 25 | 75/75 |
lubang 7
| Kode model | Rentang kabel per lubang (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA25-H7-4.3 | 2โ4.3 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NPGA21-H7-4.3 | 2โ4.3 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NGA1/2-H7-4.3 | 2โ4.3 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H7-4.3 | 2โ4.3 | 26.441 | 15 | 33/33 |
lubang 8
| Kode model | Rentang kabel per lubang (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA25-H8-04 | 1.5โ4 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NPGA21-H8-04 | 1.5โ4 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NGA1/2-H8-04 | 1.5โ4 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H8-04 | 1.5โ4 | 26.441 | 15 | 33/33 |
Lubang datar
| Kode model | Ukuran datar (mm) | C1 | C2 | Kunci Pas A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA10-0306 | 3 ร 6 | 10 | 8 | 15/13 |
| VO-NMA25-0614 | 6 ร 14 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-0519 | 5 ร 19 | 32 | 15 | 41/42 |
Sumber mencantumkan VO-NGA1/2-H3-05 dengan dua pasang ukuran kunci pas, 27/27 dan 27/33 mm. Tentukan konfigurasi bodi yang diperlukan serta kode saat memesan.
Panduan Pemilihan
Cocokkan jumlah lubang bulat dengan jumlah kabel dan periksa setiap kabel terhadap rentang per lubang yang dinyatakan. Untuk kabel datar, pilih berdasarkan kedua dimensi penampangnya. Konfirmasikan spesifikasi ulir lengkap dan gambar model sebelum menyiapkan entri pasangan; tabel menyediakan C1 tetapi tidak menyatakan setiap pitch ulir atau toleransi pemesinan.
Informasi Pemesanan
Sertakan kode model lengkap, jumlah lubang segel atau dimensi lubang datar, dimensi kabel, persyaratan ulir, dan kuantitas saat meminta penawaran. Untuk VO-NGA1/2-H3-05, sertakan konfigurasi ukuran kunci pas yang diperlukan.
Dimensi
