Çok Delikli ve Düz Delikli Naylon Kablo Rakoru
Çok delikli ve düz delikli naylon kablo rakoru serisi, tek bir kablo giriş bağlantı elemanında birden fazla yuvarlak kablo veya düz kablo için conta konfigürasyonları sağlar.
- Yuvarlak kablo ekleri 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 delikli.
- Düz delik seçenekleri 3 × 6, 6 × 14 ve 5 × 19 mm olarak listelenmiştir.
- Metrik, PG ve G(PF) konfigürasyonları tek bir seride birleştirilmiştir.
- Modele özel kablo aralıkları, C1/C2 boyutları ve anahtar boyutları aşağıda listelenmiştir.
Genel Bakış
Çok Delikli ve Düz Delikli Naylon Kablo Rakoru, birden fazla yuvarlak kablo ve düz kablo conta konfigürasyonunu tek bir seride birleştirir. Yuvarlak ekler iki ila sekiz delikli olarak listelenir. Üç ek konfigürasyon, düz bir kablo için düz bir açıklık sağlar.
Metrik, PG ve G(PF) konfigürasyonları aynı ürün serisine dahildir. Conta şekline, kablo sayısına, bireysel kablo boyutlarına ve gerekli ekipman girişine göre tam kodu seçin.
Özellikler
- Çoklu conta delik konfigürasyonlarına sahip naylon kablo giriş bağlantı elemanları.
- Tek bir bağlantı elemanından birden fazla kablo geçirmek için iki ila sekiz yuvarlak delik.
- Düz kablo boyutları için düz delik konfigürasyonları.
- Metrik, PG ve G(PF) model aileleri birlikte listelenmiştir.
- Modele özel kablo aralıkları, diş boyutları ve anahtar boyutları.
Teknik Özellikler
| Parametre | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Ürün tipi | Çok delikli ve düz delikli naylon kablo rakoru |
| Gövde malzemesi | Naylon |
| Yuvarlak conta delik sayıları | 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 |
| Listelenen düz açıklıklar | 3 × 6, 6 × 14 ve 5 × 19 mm |
| Diş aileleri | Metrik, PG ve G(PF) |
| Boyutlar | Modele özel; tablolara bakınız |
Boyut
C1 katalog diş dış çapıdır ve C2 diş uzunluğudur. Tüm boyutlar ve anahtar boyutları milimetre cinsindendir. Yuvarlak delik kablo aralıkları, birleşik demet yerine her bir kablo için geçerlidir. Düz delik değerleri, çap aralığı değil, dikdörtgen boyutlarıdır.
2 delikler
| Model kodu | Delik başına kablo aralığı (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA12-H2-03 | 1.2–3 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| VO-NMA16-H2-04 | 1.5–4 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA20-H2-06 | 3–6 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H2-06 | 3–6 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H2-6.5 | 3–6.5 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H2-08 | 4–8 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H2-10 | 5–10 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA40-H2-13 | 7–13 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NPGA7-H2-03 | 1.2–3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
| VO-NPGA9-H2-03 | 1.2–3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 |
| VO-NPGA11-H2-04 | 1.5–4 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA13.5-H2-05 | 2–5 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| VO-NPGA16-H2-06 | 3–6 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H2-6.5 | 3–6.5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H2-08 | 4–8 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H2-10 | 6–10 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA36-H2-13 | 7–13 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NGA1/4-H2-03 | 1.2–3 | 13.157 | 8 | 19/19 |
| VO-NGA3/8-H2-04 | 1.5–4 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H2-06 | 3–6 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H2-6.5 | 3–6.5 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H2-08 | 4–8 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H2-6.5 | 3–6.5 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H2-08 | 4–8 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA1 1/4-H2-13 | 7–13 | 41.91 | 16 | 57/52 |
3 delik
| Model kodu | Delik başına kablo aralığı (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA12-H3-2.6 | 1–2.6 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| VO-NMA16-H3-04 | 1.5–4 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA20S-H3-05 | 2–5 | 20 | 10 | 24/24 |
| VO-NMA20-H3-05 | 2–5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H3-05 | 2–5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H3-05 | 2–5 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H3-08 | 4–8 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H3-10 | 6–10 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA40-H3-11 | 7–11 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NMA50-H3-12 | 7–12 | 50 | 22 | 62/62 |
| VO-NMA63-H3-13 | 8–13 | 63 | 25 | 75/75 |
| VO-NPGA7-H3-2.6 | 1–2.6 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
| VO-NPGA9-H3-2.6 | 1–2.6 | 15.2 | 8.5 | 22/19 |
| VO-NPGA11-H3-04 | 1.5–4 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA13.5-H3-05 | 2–5 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| VO-NPGA16-H3-05 | 2–5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H3-05 | 2–5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H3-08 | 4–8 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H3-10 | 6–10 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA36-H3-11 | 7–11 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NPGA42-H3-12 | 7–12 | 54 | 15 | 64/62 |
| VO-NPGA48-H3-13 | 8–13 | 59.3 | 18 | 70/65 |
| VO-NGA1/4-H3-2.6 | 1–2.6 | 13.157 | 8 | 19/19 |
| VO-NGA3/8-H3-04 | 1.5–4 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H3-05 | 2–5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H3-05 | 2–5 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H3-08 | 4–8 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H3-05 | 2–5 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H3-08 | 4–8 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA1 1/4-H3-11 | 7–11 | 41.91 | 16 | 57/52 |
| VO-NGA1 1/2-H3-12 | 7–12 | 48 | 22 | 60/62 |
| VO-NGA2-H3-13 | 8–13 | 60 | 25 | 75/75 |
4 delikli
| Model kodu | Delik başına kablo aralığı (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA12-H4-2.3 | 1–2.3 | 12 | 8.5 | 18/19 |
| VO-NMA16-H4-3.2 | 1–3.2 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA20S-H4-04 | 1.5–4 | 20 | 10 | 24/24 |
| VO-NMA20-H4-2.5 | 1–2.5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA20-H4-3.5 | 1–3.5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA20-H4-4.5 | 2–4.5 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H4-2.5 | 1–2.5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA22-H4-3.5 | 1–3.5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA22-H4-4.5 | 2–4.5 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H4-05 | 2–5 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-06 | 3–6 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-07 | 3–7 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-08 | 4–8 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA25-H4-09 | 5–9 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H4-07 | 3–7 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA32-H4-09 | 5–9 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA40-H4-11 | 7–11 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NMA40-H4-12 | 7–12 | 40 | 20 | 50/52 |
| VO-NPGA7-H4-2.3 | 1–2.3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
| VO-NPGA9-H4-2.3 | 1–2.3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 |
| VO-NPGA11-H4-3.2 | 1–3.2 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA13.5-H4-04 | 1.5–4 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| VO-NPGA16-H4-2.5 | 1–2.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA16-H4-3.5 | 1–3.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA16-H4-4.5 | 2–4.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H4-05 | 2–5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-06 | 3–6 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-07 | 3–7 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-08 | 4–8 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA21-H4-09 | 5–9 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H4-07 | 3–7 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA29-H4-09 | 5–9 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA36-H4-11 | 7–11 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NPGA36-H4-12 | 7–12 | 47 | 14 | 57/52 |
| VO-NGA1/4-H4-2.3 | 1–2.3 | 13.157 | 8 | 19/19 |
| VO-NGA3/8-H4-3.2 | 1–3.2 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H4-2.5 | 1–2.5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H4-3.5 | 1–3.5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H4-4.5 | 2–4.5 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H4-05 | 2–5 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-06 | 3–6 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-07 | 3–7 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-08 | 4–8 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA1/2-H4-09 | 5–9 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H4-05 | 2–5 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-06 | 3–6 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-07 | 3–7 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-08 | 4–8 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA3/4-H4-09 | 5–9 | 26.441 | 15 | 36/33 |
| VO-NGA1 1/4-H4-11 | 7–11 | 41.91 | 16 | 57/52 |
| VO-NGA1 1/4-H4-12 | 7–12 | 41.91 | 16 | 57/52 |
5 delikli
| Model kodu | Delik başına kablo aralığı (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA20-H5-03 | 1–3 | 20 | 15 | 27/27 |
| VO-NMA22-H5-03 | 1–3 | 22 | 10 | 27/27 |
| VO-NMA25-H5-06 | 3–6 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-H5-08 | 4–8 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NPGA16-H5-03 | 1–3 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| VO-NPGA21-H5-06 | 3–6 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H5-08 | 4–8 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NGA1/2-H5-03 | 1–3 | 20.995 | 15 | 27/27 |
| VO-NGA1/2-H5-06 | 3–6 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H5-06 | 3–6 | 26.441 | 15 | 33/33 |
6 delikler
| Model kodu | Delik başına kablo aralığı (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA16A-H6-2.1 | 1–2.1 | 16 | 15 | 22/22 |
| VO-NMA25A-H6-5.3 | 2–5.3 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32A-H6-5.5 | 2–5.5 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA32A-H6-07 | 3–7 | 32 | 15 | 41/42 |
| VO-NMA63A-H6-12 | 7–12 | 63 | 25 | 75/75 |
| VO-NPGA11-H6-2.1 | 1–2.1 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| VO-NPGA21-H6-5.3 | 2–5.3 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NPGA29-H6-5.5 | 2–5.5 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA29-H6-07 | 3–7 | 37 | 12 | 46/41 |
| VO-NPGA48-H6-12 | 7–12 | 59.3 | 18 | 70/65 |
| VO-NGA3/8-H6-2.1 | 1–2.1 | 16.662 | 15 | 22/22 |
| VO-NGA1/2-H6-5.3 | 2–5.3 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H6-5.3 | 2–5.3 | 26.441 | 15 | 33/33 |
| VO-NGA2-H6-12 | 7–12 | 60 | 25 | 75/75 |
7 delikler
| Model kodu | Delik başına kablo aralığı (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA25-H7-4.3 | 2–4.3 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NPGA21-H7-4.3 | 2–4.3 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NGA1/2-H7-4.3 | 2–4.3 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H7-4.3 | 2–4.3 | 26.441 | 15 | 33/33 |
8 delikler
| Model kodu | Delik başına kablo aralığı (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA25-H8-04 | 1.5–4 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NPGA21-H8-04 | 1.5–4 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| VO-NGA1/2-H8-04 | 1.5–4 | 20.995 | 15 | 27/33 |
| VO-NGA3/4-H8-04 | 1.5–4 | 26.441 | 15 | 33/33 |
Düz delik
| Model kodu | Düz boyut (mm) | C1 | C2 | Anahtar A/F |
|---|---|---|---|---|
| VO-NMA10-0306 | 3 × 6 | 10 | 8 | 15/13 |
| VO-NMA25-0614 | 6 × 14 | 25 | 15 | 33/33 |
| VO-NMA32-0519 | 5 × 19 | 32 | 15 | 41/42 |
Kaynakta iki anahtar ağız boyutu çiftiyle VO-NGA1/2-H3-05 listelenir: 27/27 ve 27/33 mm. Sipariş verirken gerekli gövde konfigürasyonunu ve kodunu belirtin.
Seçim Kılavuzu
Yuvarlak delik sayısını kablo sayısıyla eşleştirin ve her kabloyu belirtilen delik başına aralığa göre kontrol edin. Düz kablo için, kesitinin her iki boyutuna göre seçim yapın. Eşleşen bir giriş hazırlamadan önce tam diş spesifikasyonunu ve model çizimini onaylayın; tablolar C1 sağlar ancak her diş adımını veya işleme toleransını belirtmez.
Sipariş Bilgileri
Teklif isterken tam model kodunu, conta delik sayısını veya düz delik boyutlarını, kablo boyutlarını, diş gereksinimini ve miktarını belirtin. VO-NGA1/2-H3-05 için gerekli anahtar ağız boyutu konfigürasyonunu ekleyin.
Boyut
