Abraçadeiras HSS de Nylon
As abraçadeiras de nylon HSS oferecem uma gama de comprimentos e larguras de fita para agrupar cabos.
- Nylon 66 (PA66), com designação de inflamabilidade de material no catálogo 94V-2.
- Natural/branco é a cor padrão; UV preto e outras cores solicitadas são opções listadas.
- Sete grupos de largura de 2.5 a 12 mm.
- Os diâmetros de feixe e as resistências à tração específicos do modelo estão listados para seleção.
Visão Geral
As abraçadeiras de nylon HSS são uma série PA66 para agrupamento de cabos com sete larguras e comprimentos listados de 60 a 1200 mm. O catálogo fornece uma gama de diâmetro de feixe e resistência à tração para cada grupo de largura, permitindo que o tamanho da abraçadeira seja selecionado de acordo com o feixe pretendido.
Características
- Larguras de 2.5, 3.6, 4.8, 7.2, 7.6, 9.0 e 12 mm.
- Cor padrão natural/branco, com UV preto e outras cores listadas mediante solicitação.
- Construção em nylon 66 com designação de inflamabilidade do material do catálogo 94V-2.
- Intervalos de agrupamento e resistências à tração específicos do modelo.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação do catálogo |
|---|---|
| Série | HSS |
| Material | Nylon 66 (PA66) |
| Designação de inflamabilidade do material | 94V-2, conforme indicado no catálogo |
| Cores indicadas | Natural / branco; preto UV; outras cores a pedido |
| Comprimentos listados | 60–1200 mm, dependendo do modelo |
| Grupos de largura | 2.5 / 3.6 / 4.8 / 7.2 / 7.6 / 9.0 / 12 mm |
Dimensão
As dimensões de comprimento, largura e diâmetro do feixe estão em mm, a menos que indicado de outra forma. Os comprimentos em polegadas e os valores de tração são mantidos conforme impressos no catálogo fornecido. A fonte designa as suas colunas de força como LBS e KGS; a tabela abaixo utiliza lb e kgf. Os valores de tração são valores de teste, não cargas de trabalho admissíveis.
| Número do artigo | Comprimento (mm) | Comprimento (pol) | Largura (mm) | Intervalo Ø feixe (mm) | Tração (lb) | Tração (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-2.5X60 | 60 | 2.4 | 2.5 | 2–11 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X80 | 80 | 3.2 | 2.5 | 2–16 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X100 | 100 | 4.0 | 2.5 | 2–22 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X120 | 120 | 4.7 | 2.5 | 2–30 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X150 | 150 | 6.0 | 2.5 | 2–35 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X160 | 160 | 6.3 | 2.5 | 2–40 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X200 | 200 | 8.0 | 2.5 | 3–50 | 18 | 8 |
| HSS-3.6X140 | 140 | 5.5 | 3.6 | 3–33 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X150 | 150 | 6.0 | 3.6 | 3–35 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X180 | 180 | 7.1 | 3.6 | 3–42 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X200 | 200 | 8.0 | 3.6 | 3–50 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X250 | 250 | 10 | 3.6 | 3–65 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X280 | 280 | 11 | 3.6 | 3–70 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X300 | 300 | 12 | 3.6 | 3–80 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X370 | 370 | 14.6 | 3.6 | 3–105 | 40 | 18 |
| HSS-4.8X120 | 120 | 4.7 | 4.8 | 3–30 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X160 | 160 | 6.3 | 4.8 | 3–40 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X180 | 180 | 7.1 | 4.8 | 3–42 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X190 | 190 | 7.5 | 4.8 | 3–46 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X200 | 200 | 8.0 | 4.8 | 3–50 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X250 | 250 | 10 | 4.8 | 3–65 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X280 | 280 | 11 | 4.8 | 3–70 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X300 | 300 | 12 | 4.8 | 3–80 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X350 | 350 | 14 | 4.8 | 3–90 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X360 | 360 | 14.2 | 4.8 | 3–94 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X370 | 370 | 14.6 | 4.8 | 3–98 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X380 | 380 | 15 | 4.8 | 3–102 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X400 | 400 | 16 | 4.8 | 3–105 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X430 | 430 | 16.9 | 4.8 | 3–120 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X450 | 450 | 17.7 | 4.8 | 3–130 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X500 | 500 | 19.7 | 4.8 | 3–150 | 50 | 22 |
| HSS-7.2X150 | 150 | 6.0 | 7.2 | 3–35 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X200 | 200 | 8.0 | 7.2 | 3–50 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X250 | 250 | 10 | 7.2 | 4–65 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X280 | 280 | 11 | 7.2 | 4–78 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X300 | 300 | 12 | 7.2 | 4–80 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X350 | 350 | 14 | 7.2 | 4–90 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X370 | 370 | 14.6 | 7.2 | 4–98 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X380 | 380 | 15 | 7.2 | 4–100 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X400 | 400 | 16 | 7.2 | 4–105 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X450 | 450 | 18 | 7.2 | 4–110 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X500 | 500 | 20 | 7.2 | 4–150 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X530 | 530 | 20.9 | 7.2 | 4–160 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X550 | 550 | 21.6 | 7.2 | 4–165 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X150 | 150 | 6.0 | 7.6 | 3–35 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X200 | 200 | 8.0 | 7.6 | 3–50 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X250 | 250 | 10 | 7.6 | 4–65 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X280 | 280 | 11 | 7.6 | 4–78 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X300 | 300 | 12 | 7.6 | 4–80 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X350 | 350 | 14 | 7.6 | 4–90 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X370 | 370 | 14.6 | 7.6 | 4–98 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X380 | 380 | 15 | 7.6 | 4–100 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X400 | 400 | 16 | 7.6 | 4–105 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X450 | 450 | 18 | 7.6 | 4–110 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X500 | 500 | 20 | 7.6 | 4–150 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X530 | 530 | 20.9 | 7.6 | 4–160 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X550 | 550 | 21.6 | 7.6 | 4–165 | 120 | 55 |
| HSS-9.0X400 | 400 | 16 | 9.0 | 8–105 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X450 | 450 | 18 | 9.0 | 8–118 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X500 | 500 | 20 | 9.0 | 8–150 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X550 | 550 | 21.6 | 9.0 | 8–160 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X600 | 600 | 23.6 | 9.0 | 8–170 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X650 | 650 | 25.6 | 9.0 | 8–185 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X720 | 720 | 28.3 | 9.0 | 10–195 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X800 | 800 | 31.5 | 9.0 | 10–230 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X900 | 900 | 35.5 | 9.0 | 10–265 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X1000 | 1000 | 40 | 9.0 | 10–300 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X1100 | 1100 | 43.3 | 9.0 | 10–335 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X1200 | 1200 | 47.2 | 9.0 | 10–370 | 175 | 79.4 |
| HSS-12X300 | 300 | 12 | 12 | 14–80 | 250 | 114 |
| HSS-12X500 | 500 | 19.7 | 12 | 14–150 | 250 | 114 |
| HSS-12X600 | 600 | 23.6 | 12 | 14–170 | 250 | 114 |
| HSS-12X650 | 650 | 25.6 | 12 | 14–185 | 250 | 114 |
| HSS-12X900 | 900 | 35.5 | 12 | 14–265 | 250 | 114 |
Guia de Seleção
Selecione uma abraçadeira cujo intervalo de diâmetro do feixe cubra o feixe real, depois compare a largura, o comprimento e a resistência à tração. Especifique o número do item, a cor e a quantidade necessária num pedido. A descrição UV aplica-se à opção UV preta listada; não é especificada duração de serviço exterior.
Dimensão
