YOCL

HSS Naylon Kablo Bağları

HSS naylon kablo bağları, kablo demetleme için çeşitli kayış uzunlukları ve genişlikleri sunar.

  • Naylon 66 (PA66), katalog malzeme yanmazlık derecesi 94V-2 ile.
  • Doğal/beyaz standart renktir; UV siyah ve talep edilen diğer renkler listelenen seçeneklerdir.
  • 2.5'dan 12 mm'a kadar yedi genişlik grubu.
  • Modele özel demet çapı aralıkları ve çekme mukavemetleri seçim için listelenmiştir.
Bu ürün hakkında bilgi alın

Genel Bakış

HSS naylon kablo bağları, 60 ile 1200 mm arasındaki uzunluklarda ve yedi listelenmiş genişlikte PA66 bir kablo demetleme serisidir. Katalog, her genişlik grubu için bir demet çapı aralığı ve çekme mukavemeti sağlar, bu da bağ boyutunun amaçlanan demete göre seçilmesine olanak tanır.

Özellikler

  • 2.5, 3.6, 4.8, 7.2, 7.6, 9.0 ve 12 mm genişlikleri.
  • Doğal/beyaz standart renk, UV siyah ve talep üzerine listelenen diğer renkler mevcuttur.
  • 66 naylon konstrüksiyon, katalog malzeme yanıcılık sınıflandırması 94V-2.
  • Modele özel demetleme aralıkları ve çekme dayanımları.

Teknik Özellikler

Parametre Katalog spesifikasyonu
Seri HSS
Malzeme Naylon 66 (PA66)
Malzeme yanıcılık derecesi 94V-2, katalogda belirtildiği gibi
Listelenen renkler Doğal / beyaz; UV siyah; isteğe bağlı diğer renkler
Listelenen uzunluklar Modele bağlı olarak 60–1200 mm
Genişlik grupları 2.5 / 3.6 / 4.8 / 7.2 / 7.6 / 9.0 / 12 mm

Boyut

Uzunluk, genişlik ve demet çapı, aksi belirtilmedikçe mm cinsindendir. İnç uzunlukları ve çekme değerleri, tedarik edilen katalogda basıldığı gibi korunur. Kaynak, kuvvet sütunlarını LBS ve KGS olarak etiketler; aşağıdaki tablo lb ve kgf kullanır. Çekme rakamları test değerleridir, izin verilen çalışma yükleri değildir.

Ürün numarası Uzunluk (mm) Uzunluk (in) Genişlik (mm) Demet Ø aralığı (mm) Çekme (lb) Çekme (kgf)
HSS-2.5X60 60 2.4 2.5 2–11 18 8
HSS-2.5X80 80 3.2 2.5 2–16 18 8
HSS-2.5X100 100 4.0 2.5 2–22 18 8
HSS-2.5X120 120 4.7 2.5 2–30 18 8
HSS-2.5X150 150 6.0 2.5 2–35 18 8
HSS-2.5X160 160 6.3 2.5 2–40 18 8
HSS-2.5X200 200 8.0 2.5 3–50 18 8
HSS-3.6X140 140 5.5 3.6 3–33 40 18
HSS-3.6X150 150 6.0 3.6 3–35 40 18
HSS-3.6X180 180 7.1 3.6 3–42 40 18
HSS-3.6X200 200 8.0 3.6 3–50 40 18
HSS-3.6X250 250 10 3.6 3–65 40 18
HSS-3.6X280 280 11 3.6 3–70 40 18
HSS-3.6X300 300 12 3.6 3–80 40 18
HSS-3.6X370 370 14.6 3.6 3–105 40 18
HSS-4.8X120 120 4.7 4.8 3–30 50 22
HSS-4.8X160 160 6.3 4.8 3–40 50 22
HSS-4.8X180 180 7.1 4.8 3–42 50 22
HSS-4.8X190 190 7.5 4.8 3–46 50 22
HSS-4.8X200 200 8.0 4.8 3–50 50 22
HSS-4.8X250 250 10 4.8 3–65 50 22
HSS-4.8X280 280 11 4.8 3–70 50 22
HSS-4.8X300 300 12 4.8 3–80 50 22
HSS-4.8X350 350 14 4.8 3–90 50 22
HSS-4.8X360 360 14.2 4.8 3–94 50 22
HSS-4.8X370 370 14.6 4.8 3–98 50 22
HSS-4.8X380 380 15 4.8 3–102 50 22
HSS-4.8X400 400 16 4.8 3–105 50 22
HSS-4.8X430 430 16.9 4.8 3–120 50 22
HSS-4.8X450 450 17.7 4.8 3–130 50 22
HSS-4.8X500 500 19.7 4.8 3–150 50 22
HSS-7.2X150 150 6.0 7.2 3–35 120 55
HSS-7.2X200 200 8.0 7.2 3–50 120 55
HSS-7.2X250 250 10 7.2 4–65 120 55
HSS-7.2X280 280 11 7.2 4–78 120 55
HSS-7.2X300 300 12 7.2 4–80 120 55
HSS-7.2X350 350 14 7.2 4–90 120 55
HSS-7.2X370 370 14.6 7.2 4–98 120 55
HSS-7.2X380 380 15 7.2 4–100 120 55
HSS-7.2X400 400 16 7.2 4–105 120 55
HSS-7.2X450 450 18 7.2 4–110 120 55
HSS-7.2X500 500 20 7.2 4–150 120 55
HSS-7.2X530 530 20.9 7.2 4–160 120 55
HSS-7.2X550 550 21.6 7.2 4–165 120 55
HSS-7.6X150 150 6.0 7.6 3–35 120 55
HSS-7.6X200 200 8.0 7.6 3–50 120 55
HSS-7.6X250 250 10 7.6 4–65 120 55
HSS-7.6X280 280 11 7.6 4–78 120 55
HSS-7.6X300 300 12 7.6 4–80 120 55
HSS-7.6X350 350 14 7.6 4–90 120 55
HSS-7.6X370 370 14.6 7.6 4–98 120 55
HSS-7.6X380 380 15 7.6 4–100 120 55
HSS-7.6X400 400 16 7.6 4–105 120 55
HSS-7.6X450 450 18 7.6 4–110 120 55
HSS-7.6X500 500 20 7.6 4–150 120 55
HSS-7.6X530 530 20.9 7.6 4–160 120 55
HSS-7.6X550 550 21.6 7.6 4–165 120 55
HSS-9.0X400 400 16 9.0 8–105 175 79.4
HSS-9.0X450 450 18 9.0 8–118 175 79.4
HSS-9.0X500 500 20 9.0 8–150 175 79.4
HSS-9.0X550 550 21.6 9.0 8–160 175 79.4
HSS-9.0X600 600 23.6 9.0 8–170 175 79.4
HSS-9.0X650 650 25.6 9.0 8–185 175 79.4
HSS-9.0X720 720 28.3 9.0 10–195 175 79.4
HSS-9.0X800 800 31.5 9.0 10–230 175 79.4
HSS-9.0X900 900 35.5 9.0 10–265 175 79.4
HSS-9.0X1000 1000 40 9.0 10–300 175 79.4
HSS-9.0X1100 1100 43.3 9.0 10–335 175 79.4
HSS-9.0X1200 1200 47.2 9.0 10–370 175 79.4
HSS-12X300 300 12 12 14–80 250 114
HSS-12X500 500 19.7 12 14–150 250 114
HSS-12X600 600 23.6 12 14–170 250 114
HSS-12X650 650 25.6 12 14–185 250 114
HSS-12X900 900 35.5 12 14–265 250 114

Seçim Kılavuzu

Gerçek demeti kapsayan demet çapı aralığına sahip bir kablo bağı seçin, ardından genişliğini, uzunluğunu ve çekme mukavemetini karşılaştırın. Bir sorguda ürün numarasını, rengi ve gerekli miktarı belirtin. UV açıklaması, listelenen UV siyah seçeneği için geçerlidir; dış mekan hizmet süresi belirtilmemiştir.

Boyut

HSS Naylon Kablo Bağları boyut çizimi

Proje detayları

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur.

Sorunuza yanıt vermek için bilgileriniz kullanılacaktır. Gizlilik bildirimi