Pengikat Kabel Nilon HSS
Pengikat kabel nilon HSS menyediakan berbagai panjang dan lebar tali untuk pengikatan kabel.
- Nilon 66 (PA66), dengan penunjukan mudah terbakar material katalog 94V-2.
- Warna standar adalah alami/putih; UV hitam dan warna lain yang diminta adalah opsi yang tercantum.
- Tujuh kelompok lebar dari 2.5 hingga 12 mm.
- Rentang diameter bundel spesifik model dan kekuatan tarik tercantum untuk pemilihan.
Tinjauan
Pengikat kabel nilon HSS adalah seri PA66 pengikatan kabel dengan tujuh lebar dan panjang yang tercantum dari 60 hingga 1200 mm. Katalog menyediakan rentang diameter bundel dan kekuatan tarik untuk setiap kelompok lebar, memungkinkan ukuran pengikat dipilih berdasarkan bundel yang dimaksud.
Fitur
- Lebar 2.5, 3.6, 4.8, 7.2, 7.6, 9.0 dan 12 mm.
- Warna standar alami/putih, dengan UV hitam dan warna lain yang tercantum berdasarkan permintaan.
- Konstruksi nilon 66 dengan penunjukan bahan mudah terbakar katalog 94V-2.
- Rentang pengikatan dan kekuatan tarik spesifik model.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi katalog |
|---|---|
| Seri | HSS |
| Bahan | Nilon 66 (PA66) |
| Penunjukan mudah terbakar material | 94V-2, seperti yang tertera di katalog |
| Warna yang tercantum | Alami / putih; hitam UV; warna lain sesuai permintaan |
| Panjang terdaftar | 60โ1200 mm, tergantung model |
| Grup lebar | 2.5 / 3.6 / 4.8 / 7.2 / 7.6 / 9.0 / 12 mm |
Dimensi
Panjang, lebar, dan diameter bundel dalam mm kecuali diberi label lain. Panjang inci dan nilai tarik dipertahankan seperti yang tercetak dalam katalog yang disediakan. Sumber memberi label kolom gayanya LBS dan KGS; tabel di bawah menggunakan lb dan kgf. Angka tarik adalah nilai uji, bukan beban kerja yang diizinkan.
| Nomor item | Panjang (mm) | Panjang (inci) | Lebar (mm) | Rentang ร bundel (mm) | Tarik (lb) | Tarik (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-2.5X60 | 60 | 2.4 | 2.5 | 2โ11 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X80 | 80 | 3.2 | 2.5 | 2โ16 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X100 | 100 | 4.0 | 2.5 | 2โ22 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X120 | 120 | 4.7 | 2.5 | 2โ30 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X150 | 150 | 6.0 | 2.5 | 2โ35 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X160 | 160 | 6.3 | 2.5 | 2โ40 | 18 | 8 |
| HSS-2.5X200 | 200 | 8.0 | 2.5 | 3โ50 | 18 | 8 |
| HSS-3.6X140 | 140 | 5.5 | 3.6 | 3โ33 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X150 | 150 | 6.0 | 3.6 | 3โ35 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X180 | 180 | 7.1 | 3.6 | 3โ42 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X200 | 200 | 8.0 | 3.6 | 3โ50 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X250 | 250 | 10 | 3.6 | 3โ65 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X280 | 280 | 11 | 3.6 | 3โ70 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X300 | 300 | 12 | 3.6 | 3โ80 | 40 | 18 |
| HSS-3.6X370 | 370 | 14.6 | 3.6 | 3โ105 | 40 | 18 |
| HSS-4.8X120 | 120 | 4.7 | 4.8 | 3โ30 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X160 | 160 | 6.3 | 4.8 | 3โ40 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X180 | 180 | 7.1 | 4.8 | 3โ42 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X190 | 190 | 7.5 | 4.8 | 3โ46 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X200 | 200 | 8.0 | 4.8 | 3โ50 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X250 | 250 | 10 | 4.8 | 3โ65 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X280 | 280 | 11 | 4.8 | 3โ70 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X300 | 300 | 12 | 4.8 | 3โ80 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X350 | 350 | 14 | 4.8 | 3โ90 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X360 | 360 | 14.2 | 4.8 | 3โ94 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X370 | 370 | 14.6 | 4.8 | 3โ98 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X380 | 380 | 15 | 4.8 | 3โ102 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X400 | 400 | 16 | 4.8 | 3โ105 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X430 | 430 | 16.9 | 4.8 | 3โ120 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X450 | 450 | 17.7 | 4.8 | 3โ130 | 50 | 22 |
| HSS-4.8X500 | 500 | 19.7 | 4.8 | 3โ150 | 50 | 22 |
| HSS-7.2X150 | 150 | 6.0 | 7.2 | 3โ35 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X200 | 200 | 8.0 | 7.2 | 3โ50 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X250 | 250 | 10 | 7.2 | 4โ65 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X280 | 280 | 11 | 7.2 | 4โ78 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X300 | 300 | 12 | 7.2 | 4โ80 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X350 | 350 | 14 | 7.2 | 4โ90 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X370 | 370 | 14.6 | 7.2 | 4โ98 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X380 | 380 | 15 | 7.2 | 4โ100 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X400 | 400 | 16 | 7.2 | 4โ105 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X450 | 450 | 18 | 7.2 | 4โ110 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X500 | 500 | 20 | 7.2 | 4โ150 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X530 | 530 | 20.9 | 7.2 | 4โ160 | 120 | 55 |
| HSS-7.2X550 | 550 | 21.6 | 7.2 | 4โ165 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X150 | 150 | 6.0 | 7.6 | 3โ35 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X200 | 200 | 8.0 | 7.6 | 3โ50 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X250 | 250 | 10 | 7.6 | 4โ65 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X280 | 280 | 11 | 7.6 | 4โ78 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X300 | 300 | 12 | 7.6 | 4โ80 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X350 | 350 | 14 | 7.6 | 4โ90 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X370 | 370 | 14.6 | 7.6 | 4โ98 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X380 | 380 | 15 | 7.6 | 4โ100 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X400 | 400 | 16 | 7.6 | 4โ105 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X450 | 450 | 18 | 7.6 | 4โ110 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X500 | 500 | 20 | 7.6 | 4โ150 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X530 | 530 | 20.9 | 7.6 | 4โ160 | 120 | 55 |
| HSS-7.6X550 | 550 | 21.6 | 7.6 | 4โ165 | 120 | 55 |
| HSS-9.0X400 | 400 | 16 | 9.0 | 8โ105 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X450 | 450 | 18 | 9.0 | 8โ118 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X500 | 500 | 20 | 9.0 | 8โ150 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X550 | 550 | 21.6 | 9.0 | 8โ160 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X600 | 600 | 23.6 | 9.0 | 8โ170 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X650 | 650 | 25.6 | 9.0 | 8โ185 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X720 | 720 | 28.3 | 9.0 | 10โ195 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X800 | 800 | 31.5 | 9.0 | 10โ230 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X900 | 900 | 35.5 | 9.0 | 10โ265 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X1000 | 1000 | 40 | 9.0 | 10โ300 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X1100 | 1100 | 43.3 | 9.0 | 10โ335 | 175 | 79.4 |
| HSS-9.0X1200 | 1200 | 47.2 | 9.0 | 10โ370 | 175 | 79.4 |
| HSS-12X300 | 300 | 12 | 12 | 14โ80 | 250 | 114 |
| HSS-12X500 | 500 | 19.7 | 12 | 14โ150 | 250 | 114 |
| HSS-12X600 | 600 | 23.6 | 12 | 14โ170 | 250 | 114 |
| HSS-12X650 | 650 | 25.6 | 12 | 14โ185 | 250 | 114 |
| HSS-12X900 | 900 | 35.5 | 12 | 14โ265 | 250 | 114 |
Panduan Pemilihan
Pilih pengikat yang rentang diameter bundelnya mencakup bundel aktual, lalu bandingkan lebar, panjang, dan kekuatan tarik. Tentukan nomor item, warna, dan jumlah yang diperlukan dalam permintaan. Deskripsi UV berlaku untuk opsi hitam UV yang terdaftar; tidak ada durasi layanan luar ruangan yang ditentukan.
Dimensi
