Genel Bakış
FDFN / FDFNYD Naylon Dişi Terminaller, uyumlu düz sekmeler için yalıtımlı pirinç yuvalardır. FDFN tek sıkma kullanır; FDFNYD, bakır boru kılıflı karşılık gelen çift sıkmalı versiyondur. Her iki stil de doğrudan model ve boyut karşılaştırması için birlikte gösterilir.
Özellikler
- Eşleştirilmiş sıkma stilleri: Her FDFN modeli, FDFNYD karşılığıyla birlikte listelenir.
- Çeşitli fiş boyutları: Katalogda, kalınlığı modele göre belirtilen 2.8, 4.75 ve 6.35 mm sekme genişlikleri listelenmiştir.
- Yalıtımlı pirinç soket: pirinç terminal ve tedarik edilen katalogda belirtildiği gibi naylon kılıf.
- Renk kodlu gruplar: kırmızı, mavi ve sarı listelenen model boyutlarını ayırır.
Teknik Özellikler
Sıcaklık ve voltaj katalog değerleridir; kaynak bir sertifika veya çalışma koşulu sağlamamaktadır.
Boyut
Tüm boyutlar milimetre cinsindendir. D1 ve D2 tedarik edilen çizimlerde tek sıkma ve çift sıkma kılıf çaplarını belirtir. Fiş spesifikasyonu pabucun kalınlığını × genişliğini verir.
| FDFN tek sıkma modeli | FDFNYD çift sıkma modeli | Fiş spesifikasyonu (mm) | Renk | W | F | L | B | C | D1 | D2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDFN1.25-110(5) | FDFNYD1.25-110(5) | 0.5 × 2.8 | Kırmızı | 4.3 | 8.0 | 18.8 | 11 | 1.7 | 4.0 | 5.0 |
| FDFN1.25-110(8) | FDFNYD1.25-110(8) | 0.8 × 2.8 | Kırmızı | 4.3 | 8.0 | 18.8 | 11 | 1.7 | 4.0 | 5.0 |
| FDFN1.25-187(5) | FDFNYD1.25-187(5) | 0.5 × 4.75 | Kırmızı | 5.8 | 9.5 | 20.5 | 11 | 1.7 | 4.0 | 5.0 |
| FDFN1.25-187(8) | FDFNYD1.25-187(8) | 0.8 × 4.75 | Kırmızı | 5.8 | 9.5 | 20.5 | 11 | 1.7 | 4.0 | 5.0 |
| FDFN1.25-250 | FDFNYD1.25-250 | 0.8 × 6.35 | Kırmızı | 8.4 | 10.5 | 22.6 | 11 | 1.7 | 4.0 | 5.0 |
| FDFN2-187(5) | FDFNYD2-187(5) | 0.5 × 4.75 | Mavi | 6.2 | 9.5 | 20.7 | 11 | 2.3 | 4.5 | 5.5 |
| FDFN2-187(8) | FDFNYD2-187(8) | 0.8 × 4.75 | Mavi | 6.2 | 9.5 | 20.7 | 11 | 2.3 | 4.5 | 5.5 |
| FDFN2-250 | FDFNYD2-250 | 0.8 × 6.35 | Mavi | 8.4 | 10.5 | 22.6 | 11 | 2.3 | 4.5 | 5.5 |
| FDFN5.5-250 | FDFNYD5.5-250 | 0.8 × 6.35 | Sarı | 8.6 | 10.5 | 24.0 | 13 | 3.4 | 6.3 | 7.3 |

Seçim Kılavuzu
Fiş özelliklerini eşleşen yassı terminale uydurun ve kovan boyutlarını mevcut alanla karşılaştırın. Gerekli sıkma stiline göre FDFN veya FDFNYD'yi belirtin.
Sipariş Bilgileri
Teklif isterken tam model kodunu ve gerekli miktarı belirtin.