HSS İki Parçalı Çam Ağacı Diskli Kablo Bağları
Otomotiv kablo demeti sabitlemesi için önceden monte edilmiş kablo bağı ve çam ağacı ayağı tertibatları. Bağlama başlığı demetleme sonrası hareket edebilir.
- Ayrı bağ ve montaj ayağı.
- Disk montaj açıklığını kapatır.
- Malzeme kombinasyonları ve panel uyumu yapılandırmaya göre değişiklik gösterir.
Genel Bakış
Otomotiv kablo demeti sabitlemesi için önceden monte edilmiş kablo bağı ve çam ağacı ayağı tertibatları. Bağlama başlığı demetleme sonrası hareket edebilir.
Özellikler
- Ayrı bağ ve montaj ayağı.
- Disk montaj açıklığını kapatır.
- Malzeme kombinasyonları ve panel uyumu yapılandırmaya göre değişiklik gösterir.
Teknik Özellikler
| Parametre | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Listelenen konfigürasyonlar | 34 |
Boyut



Aksi belirtilmedikçe boyutlar milimetre cinsindendir. Minimum halka mukavemeti Newton cinsinden verilmiştir ve montaj çekme veya çalışma yükü derecesi değildir. Farklı özelliklere sahip tekrarlanan model kodları, ayrı listelenen yapılandırmalardır.
| Model | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Maks. kablo demeti çapı (mm) | Min. halka mukavemeti (N) | Disk çapı (mm) | Delik çapı (mm) | Panel kalınlığı (mm) | Kelepçe malzemesi | Ayak malzemesi | Renk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-2510020 | 2.5 | 100 | 20 | 80 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-3515034 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA46 | PA46 | Doğal |
| HSS-3515034 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA46 | PA46 | Gri |
| HSS-3515034 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-4615031 | 4.6 | 150 | 31 | 225 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-4615035 | 4.6 | 150 | 35 | 225 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-4620045 | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 16 | 4.5–5.0 | 0.7–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-25100PA66 | 2.5 | 100 | 20 | 80 | 16 | 6.5–7.0 | 0.8–3.0 | PA66 | PA66 | Siyah |
| HSS-34145PEEK | 3.4 | 145 | 35 | 230 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PEEK | PA46 | Bej / Gri |
| HSS-35150PA66 | 3.5 | 150 | 34 | 135 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-35150IPA66 | 3.5 | 150 | 35 | 133 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-36148PA66 | 3.6 | 148 | 35 | 135 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-46160PA66 | 4.6 | 160 | 30 | 225 | 16 | 6.5–7.0 | 0.6–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-45200PA66 | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-46200PA46 | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA46 | PA46 | Gri |
| HSS-46200PA66 | 4.6 | 200 | 46 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIR | Siyah |
| HSS-46202PA66 | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 6.25–6.75 | 0.7–5.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-46202IPA66 | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA46 | PA46 | Gri |
| HSS-46202IPA66 | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66 | Siyah |
| HSS-46202HSPA66 | 4.6 | 202 | 44 | 225 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-46300PA66 | 4.6 | 300 | 81 | 356 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-47210PA66 | 4.7 | 210 | 19 | 180 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-50390PA66 | 5 | 390 | 108 | 355 | 16 | 6.4–7.1 | 0.8–3.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-33150PA | 3.3 | 150 | 35 | 150 | 18 | 9.7–10.0 | 0.8–5.0 | PA66 | PA66HS | Siyah |
| HSS-40180PAHS | 4 | 180 | 40 | 180 | 16 | 8.0–8.5 | 1.5–4.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-46200PAHS | 4.6 | 200 | 44 | 225 | 16 | 6.5–7.0 | 0.8–7.0 | PA66HS | PA66HS | Siyah |
| HSS-46200SPAHS | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 18 | 9.7–10.0 | 0.8–5.0 | PA66HS | PA66HS | Siyah |
| HSS-46200MPAHS | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 18 | 9.7–10.0 | 0.8–5.0 | PA66HS | PA66HS | Siyah |
| HSS-46200LPAHS | 4.6 | 200 | 49 | 225 | 16 | 7.7–8.0 | 0.8–6.0 | PA66HS | PA66HS | Siyah |
| HSS-46200PA | 4.6 | 200 | 45 | 225 | 21.6 | 6.2–7.2 | 0.8–7.0 | PA46 | PA46 | Kahverengi |
| HSS-46202PA | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 8.0–8.5 | 1.5–4.0 | PA66HS | PA66HIRHS | Siyah |
| HSS-46202PA | 4.6 | 202 | 45 | 225 | 16 | 8.0–8.5 | 1.5–4.0 | PA46 | PA46 | Gri |
| HSS-46300PAHS | 4.6 | 300 | 81 | 225 | 16 | 6.5–7.0 | 0.8–7.0 | PA66HS | PA66HS | Siyah |
| HSS-76300PAHIR | 7.6 | 300 | 80 | 535 | 20 | 9.0–10.6 | 5–11 | PA66HIR(S | PA66HIR(S | Siyah |
Seçim Kılavuzu
Montaj yüzeyi için sabitleme yapısını seçin, ardından listelenen demet kapasitesini, delik veya saplama çapını, panel kalınlığını ve malzemesini kontrol edin. Minimum halka mukavemetini montaj tutma mukavemeti yerine kullanmayın.
Sipariş Bilgileri
Teklif isterken tam modeli ve geçerli boyutları, malzemeyi ve rengi belirtin.